참조룡의 첨예발톱
오도가론의 상위 소재. 양쪽 앞다리 부위 파괴로 입수하기 쉽다. 재질이 날카롭고 무기에 잘 사용된다.
item_id | 427 |
---|---|
rarity | 6 |
carry_limit | 99 |
판매 | 2440zenny |
구입 | 2440zenny |
category | material |
Craft /28
Obtaining Quest /5
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
7 | 차가운 발톱과 참혹의 발톱 | 1 | 10% |
9 | 신대륙의 하얀 바람 | 1 | 11% |
9 | 나락에서 그대를 부른다 | 1 | 15% |
8 | Code: Red | 1 | 12% |
8 | 가볍고, 무섭고, 뜨겁게 | 1 | 15% |
Monster /7
동료 탐험대 /3
Map | Type | Rank | Star | 아이템 이름 | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
육산호의 대지 | 14 | 마스터 | 1 | 참조룡의 두툼비늘 x1 23% 참조룡의 경근+ x1 23% 참조룡의 비늘+ x1 21% 참조룡의 첨예발톱 x1 12% 참조룡의 꼬리 x1 9% 참조룡의 역린 x1 3% 태고의 파편 x1 9% | 0, 0, 10, 0, 30 |
독기의 골짜기 | 14 | 마스터 | 1 | 참조룡의 두툼비늘 x1 23% 참조룡의 경근+ x1 23% 참조룡의 비늘+ x1 21% 참조룡의 첨예발톱 x1 12% 참조룡의 꼬리 x1 9% 참조룡의 역린 x1 3% 태고의 파편 x1 9% | 0, 0, 10, 0, 30 |
인도하는 땅 | 14 | 마스터 | 1 | 참조룡의 두툼비늘 x1 23% 참조룡의 경근+ x1 23% 참조룡의 비늘+ x1 21% 참조룡의 첨예발톱 x1 12% 참조룡의 꼬리 x1 9% 참조룡의 역린 x1 3% 태고의 파편 x1 9% | 0, 0, 30, 0, 10 |
언어
JA 日本語 | 惨爪竜の尖爪 |
---|---|
US English | Odogaron Claw+ |
FR Français | Griffe Odogaron + |
ES Español | Garra de Odogaron+ |
DE Deutsch | Odogaron-Klaue+ |
IT Italiano | Odogaron: artiglio+ |
KR 한국어 | 참조룡의 첨예발톱 |
TW 繁體中文 | 慘爪龍的尖爪 |
CN 簡体中文 | 惨爪龙的尖爪 |
RU Русский | Коготь одогарона+ |
PL Polski | Pazur Odogarona+ |
PO Português do Brasil | Garra de Odogaron+ |
AR العربية | مخلب أودوغارون+ |