Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 스킬 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레우스헬름β | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 공격+2 | ||
【레우스β】의상-머리 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
레우스메일β | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 약점 특효+2 | ||
【레우스β】의상-몸통 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
레우스암β | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 불 내성+2 | ||
【레우스β】의상-팔 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
레우스코일β | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 불속성 공격 강화+2 | ||
【레우스β】의상-허리 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
레우스그리브β | 54 ‐ 74 (86) | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 점프 철인+1 | ||
【레우스β】의상-다리 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화룡의 비기 /2
Crafting /10
Name | Component |
---|---|
레우스헬름β | 화룡의 비늘+ x 4 화룡의 견갑각 x 4 폭염주머니 x 2 화룡의 연수 x 1 |
【레우스β】의상-머리 | 왕의 용린 x 5 화룡의 중갑각 x 3 용맥의 중용골 x 3 썩은 결정 x 2 |
레우스메일β | 화룡의 비늘+ x 4 화룡의 견갑각 x 6 화룡의 날개 x 3 화룡의 홍옥 x 1 |
【레우스β】의상-몸통 | 왕의 용린 x 5 화룡의 중갑각 x 3 용맥의 중용골 x 3 썩은 결정 x 2 |
레우스암β | 화룡의 견갑각 x 6 화룡의 날개 x 2 폭염주머니 x 2 화룡의 날개발톱 x 6 |
【레우스β】의상-팔 | 왕의 용린 x 5 화룡의 중갑각 x 3 용맥의 중용골 x 3 썩은 결정 x 2 |
레우스코일β | 화룡의 비늘+ x 4 화룡의 견갑각 x 4 화룡의 날개 x 2 화룡의 꼬리 x 2 |
【레우스β】의상-허리 | 왕의 용린 x 5 화룡의 중갑각 x 3 용맥의 중용골 x 3 썩은 결정 x 2 |
레우스그리브β | 화룡의 견갑각 x 6 화룡의 비늘+ x 4 폭염주머니 x 2 화룡의 역린 x 1 |
【레우스β】의상-다리 | 왕의 용린 x 5 화룡의 중갑각 x 3 용맥의 중용골 x 3 썩은 결정 x 2 |
Armor Upgrade /24
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 54 | |
이상한 나라의 여왕 | ||
2 | 20 Pts, 1440z | 56 |
3 | 20 Pts, 2160z | 58 |
4 | 20 Pts, 2880z | 60 |
갈망의 검은 상처 | ||
5 | 40 Pts, 3600z | 62 |
6 | 40 Pts, 4320z | 64 |
7 | 40 Pts, 5040z | 66 |
8 | 40 Pts, 5760z | 68 |
결말의 땅 | ||
9 | 40 Pts, 6480z | 70 |
10 | 80 Pts, 7200z | 72 |
11 | 80 Pts, 7920z | 74 |
얼어붙은 땅의 백기사 | ||
얼음 용 | ||
인도된 자의 노래 | ||
커스텀 강화 | 용맥석의 조각 x 1, 조룡옥 x 1, 10000z | |
12 | 80 Pts, 8640z | 76 |
13 | 80 Pts, 9360z | 78 |
14 | 80 Pts, 10080z | 80 |
15 | 200 Pts, 10800z | 82 |
16 | 200 Pts, 11520z | 84 |
17 | 200 Pts, 12240z | 86 |
언어
JA 日本語 | 【レウスβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Rathalos β | ||||||||||||||||||||
FR Français | Rathalos ES Español | Rathalos | DE Deutsch | Rathalos | IT Italiano | Rathalos | KR 한국어 | 【레우스β】의상 | TW 繁體中文 | 【火龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【火龙贝塔】服装 | RU Русский | Раталос | PL Polski | Rathalosa | PO Português do Brasil | Rathalos | AR العربية | راذالوس | |