Scimitarra oro Kirin
Spada e scudo di Kulve Taroth che utlizzano materiali di altri mostri a fini di ricerca.
id | 114 |
---|---|
rarity | 6 |
whetstoneAcutezza | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAttacco | 196 |
defenseDIF Fisica | 20 |
elementElemento | thunder180 |
order_id | 117 |
weapon_type | sword |
Potenzia | 3 |
Potenzia /5
Type | Type |
---|---|
Attacco Aumenta il potere di attacco. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (lame) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Rathalos: piastra x 2 |
Affinità Aumenta l'affinità. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (lame) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Odogaron: piastra x 2 |
Difesa Aumenta la difesa e riduce a volte i danni inflitti. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (lame) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Gemma wyvern rapace x 1 |
Slot Aggiunge uno slot. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (lame) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Legiana: piastra x 2 |
Rigenerazione Ripristina la salute con gli attacchi. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (lame) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Anjanath: piastra x 2 |
Lingua
JA 日本語 | 金色の剣・幻 |
---|---|
US English | Myth Gold Scimitar |
FR Français | Cimeterre d'or - Kirin |
ES Español | Alfanje Áureo (Kirin) |
DE Deutsch | Gold-Scimitar "Kirin" |
IT Italiano | Scimitarra oro Kirin |
KR 한국어 | 금빛 검-환 |
TW 繁體中文 | 金色的劍‧幻 |
CN 簡体中文 | 金色的剑·幻 |
RU Русский | Золот. шамшир кирина |
PL Polski | Złoty Bułat z Kirina |
PO Português do Brasil | Cimit. Ouro Kirin |
AR العربية | سيف معقوف كيرين الذهبي |