Assalto Jagras II
Balestra pesante avvolta nella pelle elastica di Jagras per garantirne un'impugnatura salda.
id | 33 |
---|---|
rarity | 3 |
attackAttacco | 195 |
Deviazione | Media |
Munizioni SP | Furia wyvern |
order_id | 45 |
weapon_type | hbg |
tree_en | Serie Gran Jagras |
Modifiche | 2 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Assalto Jagras I Migliora | 2000 zenny Gran Jagras: artiglio x 2 Gran Jagras: criniera x 2 Osso corallino x 2 Tzitzi-Ya-Ku: artiglio x 3 (Unlock) Unlock: Tzitzi-Ya-Ku: artiglio |
Upgrade to Assalto Jagras III | Osso di mostro+ x 3 (Unlock) Gran Jagras: scaglia x 5 Gran Jagras: artiglio x 3 Gran Jagras: criniera x 3 Unlock: Osso di mostro+ |
Modifiche Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
Perforanti | 5 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - | - |
Ventaglio | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 6 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | - |
Grappolo | 1 Big Big Medium Small Small Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | 1 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Wyvern | - | ||
Esplosivi | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | - |
Laceranti | - | ||
Fuoco | - | ||
Acqua | - | ||
Ghiaccio | - | ||
Tuono | - | ||
Drago | - | ||
Veleno | - | - | |
Paralisi | 2 Ex-Large Large Large Medium Medium Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | - | |
Sonno | - | - | |
Fatica | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - | |
Recupero | 1 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Demoniaci | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Armatura | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Soporiferi | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Serie Gran Jagras /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assalto Jagras I | 180 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto Jagras II | 195 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto Jagras III | 210 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannone Jagras I | 240 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannone Jagras II | 255 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcicannone ingordo | 270 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcicannone ingordo+ | 345 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannonefasto ingordo | 405 | Furia wyvern |
|
Lingua
JA 日本語 | ジャグラスアサルトⅡ |
---|---|
US English | Jagras Assault II |
FR Français | Arbalète Jagras II |
ES Español | Asalto Jagras II |
DE Deutsch | Jagras-Überfall II |
IT Italiano | Assalto Jagras II |
KR 한국어 | 쟈그라스어썰트Ⅱ |
TW 繁體中文 | 凶豺龍突擊弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 贼龙突击弩2 |
RU Русский | Штурмовик яграса 2 |
PL Polski | Nawała Jagrasa II |
PO Português do Brasil | Assalto de Jagras II |
AR العربية | بطش جاغراس II |