Assalto di ferro II
Rudimentale balestra di ferro, prodotta in serie ma dotata di notevole potenza.
id | 9 |
---|---|
rarity | 1 |
attackAttacco | 165 |
Deviazione | Bassa |
Munizioni SP | Furia wyvern |
order_id | 21 |
weapon_type | hbg |
tree_en | Serie minerale |
Modifiche | 1 |
Crafting /4
Type | Component |
---|---|
Assalto di ferro I Migliora | 200 zenny Minerale ferroso x 2 |
Upgrade to Assalto di ferro III | Cristallo terra x 2 Minerale machalite x 2 Minerale ferroso x 5 Unlock: La missione ideale |
Upgrade to Assalto acquatico I | Cristallo terra x 3 Jyuratodus: corazza x 1 Jyuratodus: scaglia x 3 Sacca acquatica x 1 Unlock: Jyuratodus |
Upgrade to Assalto Jagras I | Gran Jagras: artiglio x 1 Gran Jagras: pelle x 1 Gran Jagras: scaglia x 3 Artiglio affilato x 1 Unlock: Gran Jagras |
Modifiche Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale | 9 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 6 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Perforanti | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 5 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 4 Large Large Large Medium Medium Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
Ventaglio | 6 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | - | - |
Grappolo | 2 Medium Medium Medium Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
Wyvern | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
Esplosivi | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 3 Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
Laceranti | 3 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Fuoco | - | ||
Acqua | - | ||
Ghiaccio | - | ||
Tuono | - | ||
Drago | - | ||
Veleno | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
Paralisi | - | - | |
Sonno | - | - | |
Fatica | - | - | |
Recupero | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
Demoniaci | - | ||
Armatura | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Soporiferi | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Serie minerale /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assalto di ferro I | 150 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto di ferro II | 165 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto di ferro III | 180 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto d'acciaio I | 195 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto d'acciaio II | 210 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto d'acciaio III | 225 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto cromato I | 240 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto cromato II | 255 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto fatale I | 330 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto fatale II | 360 | Furia wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto fatale III | 420 | Furia wyvern |
|
Lingua
JA 日本語 | アイアンアサルトⅡ |
---|---|
US English | Iron Assault II |
FR Français | Arbalète en fer II |
ES Español | Asalto Férreo II |
DE Deutsch | Eisen-Überfall II |
IT Italiano | Assalto di ferro II |
KR 한국어 | 아이언어썰트Ⅱ |
TW 繁體中文 | 鐵製突擊弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 铁制突击弩2 |
RU Русский | Железный штурмовик 2 |
PL Polski | Żelazna nawała II |
PO Português do Brasil | Assalto Férreo II |
AR العربية | البطش الحديدي II |