| Abilità bonus della serie | 1 |
|---|---|
| skill_id | 201 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Essenza dello Zorah Magdaros /1
| Level | Info abilità | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Maestro Artiglieria Incrementa il livello massimo dell’abilità Artiglieria. | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Abilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copricapo di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisussulto+1 Artiglieria+2 | ||
| Copricapo di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisussulto+1 | ||
| Cotta di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisismico+2 Artiglieria+2 | ||
| Cotta di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisismico+2 | ||
| Artigli di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisussulto+2 Pasto gratuito+1 | ||
| Artigli di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisussulto+2 | ||
| Colonna di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisismico+1 Artiglieria+1 | ||
| Colonna di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Antisismico+1 | ||
| Speroni di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Protezione udito+1 Artigiano+1 | ||
| Speroni di Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Protezione udito+1 |
Lingua
| JA 日本語 | ようざんりゅうのしんずい |
|---|---|
| US English | Zorah Magdaros Essence |
| FR Français | Esprit Zorah Magdaros |
| ES Español | Esencia Zorah Magdaros |
| DE Deutsch | Zorah-Magdaros-Essenz |
| IT Italiano | Essenza dello Zorah Magdaros |
| KR 한국어 | 용산룡의 진수 |
| TW 繁體中文 | 熔山龍的真髓 |
| CN 簡体中文 | 熔山龙的真髓 |
| RU Русский | Сущность Дзоры Магдароса |
| PL Polski | Esencja Zoraha Magdarosa |
| PO Português do Brasil | Essência de Zorah Magdaros |
| AR العربية | عصارة زوراه ماغداروس |