7★
Odogaron a piede libero
Odogaron a piede libero| TARGET | Caccia un Odogaron |
|---|---|
| Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
| Cliente | Comandante Secondo un inquietante rapporto, un Odogaron dalla forza inusuale è apparso nella Valle putrefatta. Avvia subito le indagini, ma occhio ai suoi temibili artigli! |
| INFO | Hornetaur Girros Raphinos Gajalaka |
| Quest ID | 00781 |
| Mappa | Valle putrefatta |
| Ricompensa base | 12600zenny |
| Tempo limite | 50 Minute |
| Requisiti | HR13hunterrank |
| HRReward | 500 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odogaron | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Odogaron | multi2 | 91~122% | 9014 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Odogaron | multi | 91~122% | 13453 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Gran Girros | solo | 91~122% | 4200 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Gran Girros | multi2 | 91~122% | 6247 | 275% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Gran Girros | multi | 91~122% | 9324 | 275% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Radobaan | solo | 91~119% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Radobaan | multi2 | 91~119% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Radobaan | multi | 91~119% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Deviljho | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Sfera-armatura avanzata x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Osso di mostro granitico x 1 | 24% |
| Osso di mostro affilato x 1 | 20% |
| Osso di qualità x 1 | 20% |
| Fatapietra misteriosa x 1 | 18% |
| Reliquia osso di drago x 1 | 9% |
| Minerale carbalite x 2 | 8% |
Cassa scorte /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
| Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
| Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
| JA 日本語 | オドガロンの狩猟 |
|---|---|
| US English | Odogaron Unleashed |
| FR Français | Odogaron en vadrouille |
| ES Español | Odogaron desatado |
| DE Deutsch | Odogaron auf freiem Fuß |
| IT Italiano | Odogaron a piede libero |
| KR 한국어 | 오도가론 사냥 |
| TW 繁體中文 | 狩獵慘爪龍 |
| CN 簡体中文 | 狩猎惨爪龙 |
| RU Русский | Одогарон на свободе |
| PL Polski | Odogaron na wolności |
| PO Português do Brasil | Odogaron à Solta |
| AR العربية | إطلاق أودوغارون |