7★
Botte da orbi
Botte da orbi| TARGET | Caccia tutti i mostri assegnati |
|---|---|
| Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
| Cliente | Comandante della Terza *sigh* Ti ho già spiegato cosa mi serve. Sbrigati a completare la missione, se vuoi il tuo nuovo giocattolo. |
| INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
| Quest ID | 00764 |
| Mappa | Guglie selvagge |
| Ricompensa base | 21600zenny |
| Tempo limite | 50 Minute |
| Requisiti | HR13hunterrank |
| HRReward | 880 |
Ingredienti disponibili /1
| Name | Description | Unlock |
|---|---|---|
| La birra artigianale prodotta ad Astera e la preferita dalla commissione di ricerca. | Botte da orbi |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos | solo | 91~122% | 4323 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Diablos | multi2 | 91~122% | 6429 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos | multi | 91~122% | 9596 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos nera | solo | 91~122% | 4589 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Diablos nera | multi2 | 91~122% | 6825 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos nera | multi | 91~122% | 10186 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Rathian | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Rathian | multi2 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Rathian | multi | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Barroth | solo | 91~122% | 4288 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Barroth | multi2 | 91~122% | 6377 | 275% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Barroth | multi | 91~122% | 9518 | 275% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Deviljho | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /9
| Item | Percentage |
|---|---|
| Sfera-armatura avanzata x 2 | 1% (Guaranteed) |
| Osso di mostro granitico x 2 | 22% |
| Diablos: cresta+ x 1 | 19% |
| Diablos nera: cresta+ x 1 | 19% |
| Estratto sprint x 3 | 14% |
| Corno contorto x 1 | 5% |
| Corno maestoso x 1 | 6% |
| Corno a spirale nero+ x 1 | 6% |
| Fatapietra misteriosa x 2 | 8% |
Cassa scorte /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
| Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
| Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
| JA 日本語 | 荒野の大大大暴動! |
|---|---|
| US English | RRRRRumble in the Waste! |
| FR Français | Désordre désertique |
| ES Español | ¡Bronca en el yermo! |
| DE Deutsch | Der Kampf in der Ödnis |
| IT Italiano | Botte da orbi |
| KR 한국어 | 황야의 대대대폭동! |
| TW 繁體中文 | 荒野的大大大暴動! |
| CN 簡体中文 | 荒野的大大大暴动! |
| RU Русский | Разборки в Дикогорье! |
| PL Polski | Rrrrozróba na pustkowiu! |
| PO Português do Brasil | Brrrriga nos Ermos! |
| AR العربية | دمدمة في الأنقاض! |