7★ Il rosso e il blu
TARGET | Caccia tutti i mostri assegnati |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Armeria Noi della Seconda flotta stiamo sviluppando nuovi strumenti per le tue battute di caccia, ma prima dovrai aiutarci nella raccolta dei materiali. Mi raccomando, contiamo su di te! |
INFO | Aptonoth Jagras Mernos Gajalaka |
Quest ID | 00753 |
Mappa | Foresta antica |
Ricompensa base | 21600zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | HR13hunterrank |
HRReward | 840 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathalos | solo | 91~122% | 4323 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos | multi2 | 91~122% | 6429 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos | multi | 91~122% | 9596 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos azzurro | solo | 91~119% | 4323 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos azzurro | multi2 | 91~119% | 6429 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos azzurro | multi | 91~119% | 9596 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Rathian | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Rathian | multi2 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Rathian | multi | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /8
Item | Percentage |
---|---|
Sfera-armatura avanzata x 2 | 1% (Guaranteed) |
Osso di mostro granitico x 2 | 22% |
Rathalos: carapace x 1 | 19% |
Rathalos azzurro: carapace x 1 | 19% |
Sacca infernale x 2 | 22% |
Rathalos: piastra x 1 | 6% |
Rathalos: rubino x 1 | 3% |
Fatapietra misteriosa x 2 | 8% |
Cassa scorte /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
JA 日本語 | 蒼紅乱麻 |
---|---|
US English | The Red and Blue Crew |
FR Français | En rouge et bleu |
ES Español | El equipo rojo y azul |
DE Deutsch | Das rote und das blaue Team |
IT Italiano | Il rosso e il blu |
KR 한국어 | 창홍난무 |
TW 繁體中文 | 蒼紅亂麻 |
CN 簡体中文 | 苍红乱麻 |
RU Русский | Синий и красный |
PL Polski | Czerwono-niebieska załoga |
PO Português do Brasil | O Bando Vermelho e Azul |
AR العربية | الطاقم الأحمر والأزرق |