Frostfang BariothBarioth assiderato
| Grado | Master Rank |
|---|---|
| Livello minaccia | 3 |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| patch | 14 |
| Generale | Wyvern volante |
| Base HP | 3,000 |
| Habitat conosciuti | Distese brinose, |
| Note del ricercatore | Variante di Barioth che può generare un soffio dalla temperatura glaciale, per rallentare le sue prede. È in grado di congelare anche i cacciatori, quindi fai attenzione! |
| Informazioni utili | Spezza entrambe le zanne per indebolire il suo soffio. Se fatto vacillare, potrebbe espellere un soffio ghiacciato quando si riprende. Sciogli le zone di terra ghiacciate con dei baccelli torcia. |
| Description | Variante di Barioth che sfrutta il suo soffio congelante per rallentare le sue prede. |
| Size | Base: 2098.3 |
Terre guida
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Taglie /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Barioth assiderato | ★6 HR11 HP3000 | ★9 HR13 HP3000 | ★6 HR11 HP3000 | ★9 HR13 HP3000 |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 150 | 150 | 180 | 70 | 150 | 225 | 50 |
| Buildup | 100 | 100 | 130 | 30 | 120 | 75 | 100 |
| Max | 550 | 550 | 570 | 670 | 630 | 900 | 550 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
| Trappola scossa | Trappola coperta | Baccello lampo | Baccello letame | Trappola di rampicanti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
| Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
| DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Damage /11
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| Collo | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Schiena | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Addome | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Ali | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Claws | 21 | 45 | 25 | 35 | 5 | 0 | 25 | 10 | 0 | 100 |
| Claws (Rompere le parti) | 25 | 45 | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| Forelegs | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Hindlegs | 25 | 24 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Coda | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Tail Tip | 60 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Barioth assiderato Parti distrutte /5
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Testa | 420 | Red | |
| Schiena | 400 | Orange | |
| Ali | 200 | White | |
| Hindlegs | 220 | Orange | |
| Coda | 200 | 400 | Green |
Enrage
| Rank | Basso grado/Alto grado | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 600 | 600 |
| Duration | 120 | 120 |
| SpeedMultiplier | 105% | 105% |
| DamageMultiplier | 105% | 105% |
| DefenseMultiplier | 105% | 105% |
| BuildMultByHP | 1, 1, 1.25, 1.25, 1.5, 1.5, 2, 2, 2, 2 | 1, 1, 1.25, 1.25, 1.5, 1.5, 2, 2, 2, 2 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /3
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★6 | L'ultimo cavaliere bianco | Distese brinose | 88~125% | |
| M★5 | Non è mai troppo tardi | Arena | 90~123% | |
| M★5 | USJ: Danza del ghiaccio | Distese brinose | 90~123% |
Rewards Master Rank /29
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Cattura: %s | Fatalis: corteccia x1 | 27% |
| Cattura: %s | Fatalis: frammento x1 | 33% |
| Cattura: %s | Fatalis: pectus x1 | 19% |
| Cattura: %s | Fatalis: corno duro x1 | 8% |
| Cattura: %s | Fatalis: ala dura x1 | 13% |
| %s (rompi il corno) | Fatalis: corno duro x1 | 100% |
| %s (rompi l'occhio) | Fatalis: occhio demone x1 | 100% |
| %s (rompi l'ala sinistra) | Fatalis: ala dura x1 | 100% |
| %s (rompi l'ala destra) | Fatalis: ala dura x1 | 100% |
| %s (rompi il torace) | Fatalis: pectus x1 | 100% |
| %s (caccia) | Fatalis: corteccia x1 | 33% |
| %s (caccia) | Fatalis: frammento x1 | 27% |
| %s (caccia) | Fatalis: pectus x1 | 19% |
| %s (caccia) | Fatalis: ala dura x1 | 12% |
| %s (caccia) | Fatalis: corno duro x1 | 9% |
| Investigation (Silver) | Pelliccia nevargento x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | Barioth: gran punta x2 | 12% |
| Investigation (Silver) | Barioth: frusta x1 | 24% |
| Investigation (Silver) | Artiglio sfondamontagne x1 | 22% |
| Investigation (Silver) | Biancargento assiderato x1 | 16% |
| Investigation (Silver) | Gemma wyvern grande x1 | 12% |
| Investigation (Gold) | Pelliccia nevargento x3 | 12% |
| Investigation (Gold) | Barioth: gran punta x3 | 10% |
| Investigation (Gold) | Barioth: frusta x1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Artiglio sfondamontagne x1 | 22% |
| Investigation (Gold) | Biancargento assiderato x1 | 22% |
| Investigation (Gold) | Gemma wyvern grande x1 | 16% |
| Investigation (Purple) | Fatapietra intagliata x1 | 20% |
| Investigation (Purple) | Fatapietra sigillata x1 | 80% |
Lingua
| JA 日本語 | 氷刃佩くベリオロス |
|---|---|
| US English | Frostfang Barioth |
| FR Français | Barioth crocgivre |
| ES Español | Barioth Cynodon |
| DE Deutsch | Frosthauer-Barioth |
| IT Italiano | Barioth assiderato |
| KR 한국어 | 얼음 칼날을 찬 벨리오로스 |
| TW 繁體中文 | 霜刃冰牙龍 |
| CN 簡体中文 | 霜刃冰牙龙 |
| RU Русский | Ледозубый бариот |
| PL Polski | Barioth Mrozokieł |
| PO Português do Brasil | Barioth Presagélida |
| AR العربية | باريوث أنياب الصقيع |
