Moneta assegnata a chi sconfigge uno Zinogre nell'arena di grado maestro.
| item_id | 1439 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| carry_limit | 99 |
| Vendi | 1200zenny |
| Acquista | 12000zenny |
| category | material |
Craft /5
Obtaining Quest /1
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 16 | Missione arena (maestro) 06 | 1 | 1% |
Alchimista /30
| Result | Totale |
|---|---|
| Mega pozione | 200/10 |
| Nulbacca | 200/10 |
| Pillola della salute | 200/30 |
| Pillola antica | 200/100 |
| Catalizzatore | 200/30 |
| Pillola della forza | 200/50 |
| Pillola della difesa | 200/50 |
| Polvere di vita | 200/50 |
| Linfa vitale | 200/80 |
| Polvere d'erbe | 200/50 |
| Polvere demoniaca | 200/50 |
| Polvere guscioduro | 200/50 |
| Succo sprint | 200/100 |
| Mega siero demoniaco | 200/100 |
| Mega siero armatura | 200/100 |
| Sfera del ritorno | 200/30 |
| Sfera soporifera | 200/30 |
| Carne avvelenata | 200/20 |
| Carne paralizzante | 200/20 |
| Carne soporifera | 200/20 |
| Mega bomba-missile | 200/30 |
| Mega bomba-botte | 200/50 |
| Trappola coperta | 200/50 |
| Trappola scossa | 200/30 |
| Baccello lampo | 200/20 |
| Baccello urlante | 200/20 |
| Baccello letame | 200/20 |
| Proiettili demoniaci | 200/50 |
| Proiettili armatura | 200/50 |
| Proiettili drago | 200/20 |
Lingua
| JA 日本語 | ジンオウコイン |
|---|---|
| US English | Zinogre Coin |
| FR Français | Pièce Zinogre |
| ES Español | Moneda Zinogre |
| DE Deutsch | Zinogre-Münze |
| IT Italiano | Moneta Zinogre |
| KR 한국어 | 진오우코인 |
| TW 繁體中文 | 雷狼龍硬幣 |
| CN 簡体中文 | 雷狼龙硬币 |
| RU Русский | Монета зиногра |
| PL Polski | Moneta Zinogra |
| PO Português do Brasil | Moeda Zinogre |
| AR العربية | عملة زينغر |