Sebbene sudicia, questa pietra è
percorsa da un innegabile potere.
| item_id | 552 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| carry_limit | 10 |
| Vendi | 25zenny |
| Acquista | 90zenny |
| category | material |
| flag | Appraisal |
Obtaining Quest /12
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 9 | Un silenzio mortale | 1 | 11% |
| 9 | Sussurro di un manto bianco | 1 | 11% |
| 9 | Lo sdegno del sole | 1 | 11% |
| 9 | Nell'occhio del ciclone | 1 | 11% |
| 9 | Messaggero di distruzione | 1 | 11% |
| 9 | Polvere blu, rossa passione | 1 | 11% |
| 9 | Flussopietre sottaceto | 1 | 11% |
| 9 | Scintillio eterno | 1 | 11% |
| 9 | La falena e la fiamma | 1 | 11% |
| 9 | L'erede al trono | 1 | 5% |
| 9 | Visitatore da Eorzea (Estrema) | 1 | 15% |
| 9 | Contratto: Spirito della foresta | 1 | 16% |
Monster /15
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Rathian rosa | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Rathalos | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Rathalos azzurro | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Diablos | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Diablos nera | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Kirin | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 12% |
| Kushala Daora | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 12% |
| Lunastra | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 12% |
| Teostra | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 12% |
| Lavasioth | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Uragaan | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Nergigante | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 12% |
| Legiana | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Odogaron | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 3% |
| Vaal Hazak | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 12% |
Decoration Grade /7
| Name | Rare | Percentage |
|---|---|---|
| Flussopietra campione (spade) | 6 | 14.286% |
| Flussopietra campione (lame) | 6 | 14.286% |
| Flussopietra campione (martelli) | 6 | 14.286% |
| Flussopietra campione (lance) | 6 | 14.286% |
| Flussopietra campione (asce) | 6 | 14.286% |
| Flussopietra campione (aste) | 6 | 14.286% |
| Flussopietra campione (lunga distanza) | 6 | 14.286% |
Lingua
| JA 日本語 | 汚れた龍脈石 |
|---|---|
| US English | Sullied Streamstone |
| FR Français | Pierre-dragon terne |
| ES Español | Draconita sucia |
| DE Deutsch | Befleckter Stromstein |
| IT Italiano | Flussopietra macchiata |
| KR 한국어 | 더러워진 용맥석 |
| TW 繁體中文 | 污穢的龍脈石 |
| CN 簡体中文 | 污秽的龙脉石 |
| RU Русский | Грязный поточный камень |
| PL Polski | Skalany potokowiec |
| PO Português do Brasil | Pedriacho Maculada |
| AR العربية | حجر تيار متسخ |