Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Abilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo di Zinogre | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Estensione di potenza+2 Bonus critico+1 | ||
| Stile testa Zinogre | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cotta di Zinogre | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Forza latente+3 Bonus normali+1 | ||
| Stile torace Zinogre | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Parabraccia di Zinogre | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Guarigione+2 Forza latente+2 | ||
| Stile braccia Zinogre | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spira di Zinogre | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Estensione di potenza+1 Attacco tuono+2 | ||
| Stile vita Zinogre | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Schinieri di Zinogre | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Attacco tuono+3 Forza latente+2 | ||
| Stile gambe Zinogre | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essenza dello Zinogre /1
| Level | Info abilità | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Maestro Forza latente Incrementa il livello massimo dell’abilità Forza latente. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 158 | |
| Tormenta di tormenti | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 162 |
| Il wyvern del gelo | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 164 |
| Ai seguaci, un peana | ||
| 5 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 182 |
| Potenzia | Gemma venaspirito x 1, Gemma wyvern grande x 1, 50000z | |
| 14 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 194 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 196 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 198 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 200 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 202 |
Lingua
| JA 日本語 | 【EXジンオウα】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Zinogre α+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Zinogre | ES Español | Zinogre | DE Deutsch | Zinogre | IT Italiano | Zinogre | KR 한국어 | 【EX진오우α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·雷狼龍α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·雷狼龙阿尔法】服装 | RU Русский | Зиногр | PL Polski | Zinogra | PO Português do Brasil | Zinogre | AR العربية | زينغر | |