Defense /1
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Abilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappa di Cortos | 116 ‐ 154 (174) | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Resistenza fame+1 Maestro saltatore+1 |
Crafting /1
Name | Component |
---|---|
Cappa di Cortos | Cortos: artiglio duro x 2 Pterowyvern: pelle speciale x 2 Osso ghiacciato x 1 |
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 116 | |
Convergenza di energie | ||
2 | 200 Pts, 0z | 118 |
3 | 200 Pts, 0z | 120 |
Tormenta di tormenti | ||
4 | 200 Pts, 0z | 122 |
5 | 200 Pts, 0z | 124 |
Il wyvern del gelo | ||
6 | 200 Pts, 0z | 126 |
7 | 200 Pts, 0z | 128 |
Ai seguaci, un peana | ||
8 | 200 Pts, 0z | 130 |
9 | 200 Pts, 0z | 132 |
10 | 200 Pts, 0z | 134 |
11 | 200 Pts, 0z | 136 |
12 | 200 Pts, 0z | 138 |
13 | 200 Pts, 0z | 140 |
14 | 200 Pts, 0z | 142 |
15 | 200 Pts, 0z | 144 |
16 | 200 Pts, 0z | 146 |
17 | 200 Pts, 0z | 148 |
18 | 200 Pts, 0z | 150 |
19 | 200 Pts, 0z | 152 |
20 | 200 Pts, 0z | 154 |
Potenzia | Frammento di gemma venaspirito x 1, Manufatto dragosso x 1, 30000z | |
21 | 200 Pts, 0z | 156 |
22 | 200 Pts, 0z | 158 |
23 | 200 Pts, 0z | 160 |
24 | 200 Pts, 0z | 162 |
25 | 200 Pts, 0z | 164 |
26 | 200 Pts, 0z | 166 |
27 | 200 Pts, 0z | 168 |
28 | 200 Pts, 0z | 170 |
29 | 200 Pts, 0z | 172 |
30 | 200 Pts, 0z | 174 |
Lingua
JA 日本語 | EXコルトスβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Cortos β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Cortos ES Español | Kertos | DE Deutsch | Cortos-Set | IT Italiano | Cortos | KR 한국어 | EX코르토스β | TW 繁體中文 | 精英·冬翼龍β | CN 簡体中文 | 精英·冬翼龙贝塔 | RU Русский | Кортос | PL Polski | Cortosa | PO Português do Brasil | Cortos | AR العربية | كورتوس | |