Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Abilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo caustico | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Massima potenza+1 Resistenza effluvio+2 | ||
Stile testa caustico | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cotta caustica | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Artigiano+1 Super resistenza+1 | ||
Stile torace caustico | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Parabraccia caustici | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Resistenza stordimento+2 | ||
Stile braccia caustico | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spira caustica | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Artigiano+2 | ||
Stile vita caustico | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schinieri caustici | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Massima potenza+1 | ||
Stile gambe caustico | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essenza del Glavenus /1
Level | Info abilità | Parameters |
---|---|---|
3 | Maestro Massima potenza Incrementa il livello massimo dell’abilità Massima potenza. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 150 | |
Tormenta di tormenti | ||
2 | 200 Pts, 0z | 152 |
3 | 200 Pts, 0z | 154 |
Il wyvern del gelo | ||
4 | 200 Pts, 0z | 156 |
Ai seguaci, un peana | ||
5 | 200 Pts, 0z | 158 |
6 | 200 Pts, 0z | 160 |
7 | 200 Pts, 0z | 162 |
8 | 200 Pts, 0z | 164 |
9 | 200 Pts, 0z | 166 |
10 | 200 Pts, 0z | 168 |
11 | 200 Pts, 0z | 170 |
12 | 200 Pts, 0z | 172 |
13 | 200 Pts, 0z | 174 |
Potenzia | Gemma venaspirito x 1, Gemma wyvern grande x 1, 50000z | |
14 | 200 Pts, 0z | 176 |
15 | 200 Pts, 0z | 178 |
16 | 200 Pts, 0z | 180 |
17 | 200 Pts, 0z | 182 |
18 | 200 Pts, 0z | 184 |
19 | 200 Pts, 0z | 186 |
20 | 200 Pts, 0z | 188 |
21 | 200 Pts, 0z | 190 |
22 | 200 Pts, 0z | 192 |
23 | 200 Pts, 0z | 194 |
Lingua
JA 日本語 | 【EXディノイエロβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Acidic Glavenus β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Glavenus acide ES Español | Acídico | DE Deutsch | Säure | IT Italiano | Glavenus caustico | KR 한국어 | 【EX디노이에로β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·斬黃β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·斩黄贝塔】服装 | RU Русский | Кислотный главенус | PL Polski | Kwasowy Glavenus | PO Português do Brasil | Glavenus Ácido | AR العربية | غلافنيوس حمضي | |