Ein luxuriöser Hammer aus seltenem Stahl. Er zertrümmert mit Leichtigkeit selbst die allerhärtesten Panzer.
| id | 15 |
|---|---|
| rarity | 6 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 936 | |
| ( | |
| order_id | 17 |
| weapon_type | hammer |
| tree_en | Erz-Baum |
| Ausrüstung augmentieren | 3 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Eisen-Erzdämon I Verbessern | 32000 Drachenältester-Blut x 2 (Unlock) Fusium-Erz x 13 Karbalit-Erz x 20 Feuerzellenstein x 1 Unlock: Drachenältester-Blut |
| Upgrade to Kurogane I | Eltalit-Erz x 2 Karbalit-Erz x 4 Geistader-Kristall x 2 Gracium x 1 Unlock: Banbaro-Blockade |
Ausrüstung augmentieren /5
| Type | Type |
|---|---|
| Angriffserhöhung Erhöht deine Angriffskraft und kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000 Krieger-Stromstein (Hammer) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Rathalos-Platte x 2 |
| Affinitätserhöhung Erhöht deine Affinität und kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000 Krieger-Stromstein (Hammer) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Odogaron-Platte x 2 |
| Verteidigungserhöhung Erhöhte Verteidigung und Chance, dass der Schaden nach Treffern reduziert wird. Kombinierbar mit anderen Verbesserungen. | 40,000 Krieger-Stromstein (Hammer) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Vogelwyvern-Edelstein x 1 |
| Zusatz-Slot Fügt einen zusätzlichen Slot hin- zu. Nutze andere Verbesserungen, um dessen Stufe zu erhöhen. | 40,000 Krieger-Stromstein (Hammer) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Legiana-Platte x 2 |
| Gesundheitswiederherst. Erhalte Gesundheit, indem du Treffer landest. Kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000 Krieger-Stromstein (Hammer) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Anjanath-Platte x 2 |
Erz-Baum /11
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ||||||
| 468 | ||||||
| 520 | ||||||
| 572 | ||||||
| 676 | ||||||
| 728 | ( | |||||
| 832 | ( | |||||
| 936 | ( | |||||
| 1144 | ( | |||||
| 1248 | ( | |||||
| 1352 | ( |
Sprache
| JA 日本語 | 大鬼鉄Ⅱ |
|---|---|
| US English | Iron Archdemon II |
| FR Français | Archidémon de métal II |
| ES Español | Archidemonio Férreo II |
| DE Deutsch | Eisen-Erzdämon II |
| IT Italiano | Arcidemone di ferro II |
| KR 한국어 | 대귀철Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 大鬼鐵Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 大鬼铁2 |
| RU Русский | Железный архидемон 2 |
| PL Polski | Żelazny arcydemon II |
| PO Português do Brasil | Arquidemônio de Ferro II |
| AR العربية | العفريت الخبيث الحديدي II |