Durch kleine, gewagte Verbesserungen sind die Kraft und das Element Eis dieser Insektenglefe erhöht.
| id | 34 |
|---|---|
| color | 4 |
| rarity | 6 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 496 | |
| order_id | 38 |
| weapon_type | rod |
| tree_en | Eiselement-Baum |
| Ausrüstung augmentieren | 3 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Frostglefe II Verbessern | 16000 Fusium-Erz x 5 (Unlock) Legiana-Schuppe+ x 5 Legiana-Flügel x 3 Frierbeutel x 3 Unlock: Fusium-Erz |
| Upgrade to Froststurm II | Drachenältester-Blut x 3 (Unlock) Legiana-Klaue+ x 5 Legiana-Lederhaut+ x 3 Wyvern-Edelstein x 1 Unlock: Drachenältester-Blut |
Ausrüstung augmentieren /5
| Type | Type |
|---|---|
| Angriffserhöhung Erhöht deine Angriffskraft und kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000 Krieger-Stromstein (Stab) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Rathalos-Platte x 2 |
| Affinitätserhöhung Erhöht deine Affinität und kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000 Krieger-Stromstein (Stab) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Odogaron-Platte x 2 |
| Verteidigungserhöhung Erhöhte Verteidigung und Chance, dass der Schaden nach Treffern reduziert wird. Kombinierbar mit anderen Verbesserungen. | 40,000 Krieger-Stromstein (Stab) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Vogelwyvern-Edelstein x 1 |
| Zusatz-Slot Fügt einen zusätzlichen Slot hin- zu. Nutze andere Verbesserungen, um dessen Stufe zu erhöhen. | 40,000 Krieger-Stromstein (Stab) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Legiana-Platte x 2 |
| Gesundheitswiederherst. Erhalte Gesundheit, indem du Treffer landest. Kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000 Krieger-Stromstein (Stab) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Anjanath-Platte x 2 |
Eiselement-Baum /8
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | ||||||
| 465 | ||||||
| 496 | ||||||
| 527 | ||||||
| 620 | ||||||
| 651 | +15% | |||||
| 744 | +20% | |||||
| 775 | +25% |
Sprache
| JA 日本語 | フリーズゲイルⅠ |
|---|---|
| US English | Freeze Gale I |
| FR Français | Vent de glace |
| ES Español | Vendaval Frígido I |
| DE Deutsch | Froststurm I |
| IT Italiano | Vento gelante I |
| KR 한국어 | 프리즈게일Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 凍寒疾風刀Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 冻寒疾风刀1 |
| RU Русский | Ледяной шквал 1 |
| PL Polski | Mrożący wiatr I |
| PO Português do Brasil | Ventania Congelante I |
| AR العربية | الإعصار المجمد I |