Doppel-Zerstörer III
Diese blended strahlend glän- zenden Tzitzi-Ya-Ku-Doppelklingen blitzen bei jedem Hieb auf.
id | 22 |
---|---|
rarity | 6 |
whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAngriff | 252 |
elementElement | (thunder210) |
order_id | 24 |
slotsSlots | |
wep_ids | |
weapon_type | w_sword |
tree_en | Tzitzi-Ya-Ku-Baum |
Ausrüstung augmentieren | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Doppel-Zerstörer II Verbessern | 32000 zenny Daora-Gewebe x 2 Tzitzi-Ya-Ku-Klaue+ x 5 Tzitzi-Ya-Ku-Leuchtorgan+ x 3 Vogelwyvern-Edelstein x 1 Unlock: Daora-Drachenschuppe+ |
Upgrade to Kreuz-Zerstörer I | Tzitzi-Ya-Ku-Hartklaue x 1 Tzitzi-Ya-Ku-Leuchtmembran x 1 Tzitzi-Ya-Ku-Scherbe x 2 Robuste Klaue x 2 Unlock: Tzitzi-Ya-Ku-Balg |
Ausrüstung augmentieren /5
Type | Type |
---|---|
Angriffserhöhung Erhöht deine Angriffskraft und kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000zenny Krieger-Stromstein (Klinge) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Rathalos-Platte x 2 |
Affinitätserhöhung Erhöht deine Affinität und kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000zenny Krieger-Stromstein (Klinge) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Odogaron-Platte x 2 |
Verteidigungserhöhung Erhöhte Verteidigung und Chance, dass der Schaden nach Treffern reduziert wird. Kombinierbar mit anderen Verbesserungen. | 40,000zenny Krieger-Stromstein (Klinge) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Vogelwyvern-Edelstein x 1 |
Zusatz-Slot Fügt einen zusätzlichen Slot hin- zu. Nutze andere Verbesserungen, um dessen Stufe zu erhöhen. | 40,000zenny Krieger-Stromstein (Klinge) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Legiana-Platte x 2 |
Gesundheitswiederherst. Erhalte Gesundheit, indem du Treffer landest. Kann mit anderen Verbesserungen kombiniert werden. | 40,000zenny Krieger-Stromstein (Klinge) x 1 Stromsteinscherbe x 3 Anjanath-Platte x 2 |
Tzitzi-Ya-Ku-Baum /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Leuchtende Dolche I | 168 | |||||
Leuchtende Dolche II | 196 | |||||
Doppel-Zerstörer I | 224 | (thunder120) | ||||
Doppel-Zerstörer II | 238 | (thunder150) | ||||
Doppel-Zerstörer III | 252 | (thunder210) | ||||
Kreuz-Zerstörer I | 294 | (thunder300) | ||||
Kreuz-Zerstörer II | 364 | (thunder330) |
Sprache
JA 日本語 | デュエルデステリオⅢ |
---|---|
US English | Dual Destroyers III |
FR Français | Les Destructeurs III |
ES Español | Duodestructoras III |
DE Deutsch | Doppel-Zerstörer III |
IT Italiano | Distruttori doppi III |
KR 한국어 | 듀얼데스테리오Ⅲ |
TW 繁體中文 | 決鬥者對劍Ⅲ |
CN 簡体中文 | 决斗者对剑3 |
RU Русский | Близнецы-разрушители 3 |
PL Polski | Dwa przetrzebiacze III |
PO Português do Brasil | Destruidoras Duplas III |
AR العربية | المدمّر المزدوج III |