Die Schüsse dieses Schweren Bogengewehrs aus Tzitzi-Ya-Ku führen zu brillanten Ergebnissen im Kampf.
| id | 147 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| attackAngriff | 345 |
| Abweichung | Niedrig |
| Spezialmunition | Wyvernherz |
| order_id | 160 |
| slotsSlots | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Tzitzi-Ya-Ku-Baum |
| Umbauten |
Crafting /4
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 16000 zenny Tzitzi-Ya-Ku-Hartklaue x 3 Tzitzi-Ya-Ku-Leuchtmembran x 2 Tzitzi-Ya-Ku-Scherbe x 4 Seltener Wyvern-Edelstein x 1 Unlock: Tzitzi-Ya-Ku-Balg |
| Arma-Zerstörer III Verbessern | 16000 zenny Tzitzi-Ya-Ku-Hartklaue x 1 Tzitzi-Ya-Ku-Leuchtmembran x 1 Tzitzi-Ya-Ku-Scherbe x 2 Robuste Klaue x 2 Unlock: Tzitzi-Ya-Ku-Balg |
| Upgrade to Narbiger Zerstörer II | Legiana-Hartklaue x 2 Tzitzi-Ya-Ku-Hartklaue x 2 Tzitzi-Ya-Ku-Leuchtmembran x 1 Reiner Kristall x 1 Unlock: Legiana-Balg |
| Upgrade to Thronräuber-Beben | Zinogre-Hartklaue x 3 Zinogre-Todesschocker x 2 Zinogre-Kortex x 5 Blitzbeutel x 3 Unlock: Zinogre |
Umbauten Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Neutral | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
| Perforierung | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
| Schrot | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
| Streuung | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
| Wyvern | 2 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
| Detonation | - | 3 Ex-Large Large Medium Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
| Schneidend | - | ||
| Flamme | - | ||
| Wasser | - | ||
| Frost | - | ||
| Donner | - | ||
| Drachen | - | ||
| Gift | - | - | |
| Lähmung | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
| Schlaf | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
| Ermüdung | - | - | |
| Erholung | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
| Dämon | - | ||
| Rüstung | - | ||
| Beruhigung | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Tzitzi-Ya-Ku-Baum /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Wyvernherz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Wyvernherz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Wyvernherz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Wyvernherz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Wyvernherz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | Wyvernherz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Wyvernherz |
|
Sprache
| JA 日本語 | エイム=デステリオⅠ |
|---|---|
| US English | Deadeye Destroyer I |
| FR Français | Œil destructeur |
| ES Español | Destructor Cíclope I |
| DE Deutsch | Narbiger Zerstörer I |
| IT Italiano | Desterio devastante I |
| KR 한국어 | 에임데스테리오Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 針鋒重裝弩Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 针锋重装弩1 |
| RU Русский | Меткий уничтожитель 1 |
| PL Polski | Snajperski niszczyciel I |
| PO Português do Brasil | Destruidor Perito I |
| AR العربية | مُدمّر دقيق I |