Mist-Widerstand
Reduziert Bewegungseinschränkungen, wenn du in Monstermist feststeckst.
Setbonus-Fähigkeit(en) | 0 |
---|---|
skill_id | 5 |
data | Array |
max_level | 1 |
Mist-Widerstand /1
Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
---|---|---|
1 | Reduziert die Einschränkungen von Bewegungsgeschwindigkeit und Ausweichen. | 1, 1, 0, 0 |
Talismane /1
Icon | Name | Rarity | Fähigkeiten |
---|---|---|---|
Schlamm-Talisman | 5 | Mist-Widerstand Lv 1 Schicksalssprung Lv 1 |
Defense /6
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyura-Panzerung | 14 ‐ 46 (72) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Mist-Widerstand+1 | ||
Jyura-Panzerung | 44 ‐ 66 (82) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Mist-Widerstand+1 Wasserangriff+1 | ||
Jyura-Panzerung | 44 ‐ 66 (82) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Mist-Widerstand+1 | ||
Barroth-Hüftring | 14 ‐ 46 (72) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Mist-Widerstand+1 | ||
Barroth-Hüftring | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Mist-Widerstand+1 Blocken+1 | ||
Barroth-Hüftring | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Mist-Widerstand+1 |
Sprache
JA 日本語 | 泥耐性 |
---|---|
US English | Muck Resistance |
FR Français | Anti-fange |
ES Español | Anti fango |
DE Deutsch | Mist-Widerstand |
IT Italiano | Resistenza melma |
KR 한국어 | 진흙 내성 |
TW 繁體中文 | 泥耐性 |
CN 簡体中文 | 泥耐性 |
RU Русский | Сопротивление замедлению |
PL Polski | Odporność na Wydzieliny |
PO Português do Brasil | Resistência a Muco |
AR العربية | مقاومة الوحل |