11★ All die falschen Signale
TARGET | Erjage einen Tzitzi-Ya-Ku. |
---|---|
Scheitern-Bedingungen | Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden |
Kunde | Chefökologe Einer meiner Forscher hat mit einer Prototypfunktion des Katzographie-Sets experimentiert, als ein Tzitzi-Ya-Ku das als Bedrohung wahrnahm. Der Forscher floh in Panik – um das Set zurückzubekommen, musst du das Monster loswerden. |
INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 01171 |
Karte | Korallenhochland |
Belohnungsgeld | 12600zenny |
Zeitlimit | 50 Minute |
Bedingungen | MR1hunterrank |
HRReward | 490 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzitzi-Ya-Ku | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 90~123% | 22655 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi | 90~123% | 33814 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Paolumu | solo | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Paolumu | multi2 | 90~123% | 26525 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Paolumu | multi | 90~123% | 39589 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Odogaron | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Legiana | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Legiana | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Legiana | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Velkhana | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Quest-Belohnung /6
Item | Percentage |
---|---|
Uralter Feenstein x 1 | 1% (Guaranteed) |
Monster-Starkknochen x 1 | 43% |
Harte Rüstkugel x 1 | 20% |
Bathyzit-Erz x 1 | 10% |
Robuste Klaue x 1 | 13% |
Nullbeere x 3 | 13% |
Vorratstruhe /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | solo | Simple Ration x 3 |
Primary | solo | Leere Phiole x 30 |
Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
Primary | multi | Simple Ration x 3 |
Primary | multi | Simple Ration x 3 |
Primary | multi | Simple Ration x 3 |
Primary | multi | Leere Phiole x 30 |
Secondary | solo | Normal II x 99 |
Secondary | solo | Perforation I x 60 |
Secondary | solo | Schrot I x 80 |
Secondary | multi | Normal II x 99 |
Secondary | multi | Perforation I x 60 |
Secondary | multi | Schrot I x 80 |
Sprache
JA 日本語 | ツィツィヤック☆フラッシュ! |
---|---|
US English | All the Wrong Signals |
FR Français | Le petit oiseau va sortir ! |
ES Español | Un destello de cordura |
DE Deutsch | All die falschen Signale |
IT Italiano | L'abbaglio dello Tzitzi-Ya-Ku |
KR 한국어 | 치치야크☆반짝! |
TW 繁體中文 | 眩鳥☆閃光! |
CN 簡体中文 | 眩鸟☆闪光! |
RU Русский | Неверные сигналы |
PL Polski | Złe sygnały |
PO Português do Brasil | Todos os Sinais Errados |
AR العربية | جميع الإشارات الخاطئة |