Acidic GlavenusSäure-Glavenus
| Rang | Master Rank |
|---|---|
| Bedrohungsstufe | 2 |
| %s: fangen | 20% |
| Limp | 16% |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| Ökologie | Kampfwyvern |
| Base HP | 2,990 |
| Bekannte Lebensräume | Tal der Verwesung, |
| Forscher-Notizen | Eine Unterart des Glavenus aus dem Tal der Verwesung. Auf dem Schwanz ist eine ätzende Flüssigkeit kristallisiert, die Säure verteilt. |
| Nützliche Informationen | Die Säure schwächt die Verteidigung von Jägern, und sie verteilt sich mit der Zeit, was die Reichweite erhöht. Kratzt man die Säure ab, schärft das die Schwanzklinge nur. |
| Description | Eine Glavenus-Unterart, die mit ihrem Schwanz extrem ätzende Säure verspritzt. |
| Size | Base: 2372.44 |
Die Leitlande
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal der Verwesung | Acidic Glavenus | Säure-Glavenus | ★(20) 3 | ★★★(100) 4 | ★★★(60) 5 | ★★★(50) 6 | ★★(30) 7 |
Untersuchung /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Säure-Glavenus | M★4 MR14 HP19136 | M★5 MR17 HP22126 |
Expedition /1
| Rank | Name | Health | Uralter Wald | Wildturm-Ödnis | Korallenhochland | Tal der Verwesung | Heimat der Ältesten | Raureif-Weite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterrang | Säure-Glavenus | 19136 | 25% |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 150 | 150 | 180 | 70 | 150 | 225 | 50 |
| Buildup | 100 | 100 | 130 | 30 | 120 | 75 | 100 |
| Max | 550 | 550 | 570 | 670 | 630 | 900 | 550 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
| Schockfalle | Fallgrube | Blitzkapsel | Dungkapsel | Rankenfalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
| Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
| DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /2
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| alt | 1 |
Damage /11
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 43 | 55 | 45 | 20 | 10 | 5 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| Throat | 65 | 45 | 45 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| Rücken | 45 | 45 | 35 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Body | 23 | 23 | 18 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Forelegs | 23 | 23 | 18 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Hindlegs | 30 | 30 | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| Hindlegs (Behemoths Teile brechen) | 18 | 24 | 15 | 35 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 100 |
| Schwanz | 37 | 32 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| Schwanz (Hvy Crystal) | 18 | 24 | 15 | 35 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 100 |
| Schwanz (Sharpened) | 65 | 60 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 100 |
| Schwanz | 37 | 32 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
Säure-Glavenus Zerstörte Teile /6
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Kopf | 350 | 150 | Red |
| Rücken | 180 | Orange | |
| Body | 220 | Orange | |
| Forelegs | 180 | Green | |
| Hindlegs | 180 | White | |
| Schwanz | 280 | 320 10 | Red |
Enrage
| Rank | Niedrigrangig/Hochrangig | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 370 | 370 |
| Duration | 130 | 130 |
| SpeedMultiplier | 110% | 110% |
| DamageMultiplier | 100% | 100% |
| DefenseMultiplier | 100% | 100% |
| BuildMultByHP | 1, 1, 1, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 2, 2 | 1, 1, 1, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 2, 2 |
| oocDecay | 0.01 | 0.01 |
Quest /7
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★4 | Die zerfallende Klinge | Tal der Verwesung | 100% | |
| M★4 | Spezialarena: MR Säure-Glavenus | Spezialarena | 90~120% | |
| M★4 | Eine ätzende Klinge | Tal der Verwesung | 90~120% | |
| M★4 | Projekt M.I.A.U.: Helles Eisen | Tal der Verwesung | 90~120% | |
| M★4 | Arena-Meister-Quest 04 | Arena | 100% | |
| M★4 | Diener des Tals | Tal der Verwesung | 90~120% | |
| M★6 | Kanzone der Verwesung | Tal der Verwesung | 88~122% |
Rewards Master Rank /66
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Tail Carve | Säure-Glavenus-Schwanzgrat x1 | 70% |
| Tail Carve | Säure-Glavenus-Kortex x1 | 25% |
| Tail Carve | Glavenus-Hülle x1 | 5% |
| Shiny Drop | Geschliffener Säurekristall x1 | 50% |
| Shiny Drop | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 28% |
| Shiny Drop | Große Wyvernträne x1 | 22% |
| condition 3 | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 70% |
| condition 3 | Säure-Glavenus-Kortex x1 | 30% |
| Banditen-Mantel | Schimmernde Schuppe x1 | 70% |
| Banditen-Mantel | Riesenschuppe x1 | 30% |
| Plünderklinge | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 41% |
| Plünderklinge | Säure-Glavenus-Kortex x1 | 33% |
| Plünderklinge | Säure-Glavenus-Stachelpanzer x1 | 25% |
| Plünderklinge | Glavenus-Hülle x1 | 1% |
| Track | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Low | Drachenader-Stahlknochen x1 | 63% |
| The Guiding Lands - Low | Geschärfte Schwanzklinge x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Drachenader-Stahlknochen x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Geschärfte Schwanzklinge x1 | 63% |
| The Guiding Lands - High | Geschärfte Schwanzklinge x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Tempered | Geistader-Stahlknochen x1 | 28% |
| The Guiding Lands - Tempered | Gehärtete Schwanzklinge x1 | 59% |
| The Guiding Lands - Tempered | Geistader-Edelstein x1 | 13% |
| %s: fangen | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 31% |
| %s: fangen | Säure-Glavenus-Kortex x1 | 24% |
| %s: fangen | Säure-Glavenus-Hartreißzahn x1 | 19% |
| %s: fangen | Säure-Glavenus-Stachelpanzer x1 | 14% |
| %s: fangen | Säure-Glavenus-Schwanzgrat x1 | 9% |
| %s: fangen | Glavenus-Hülle x1 | 3% |
| %s: Kopf brechen | Säure-Glavenus-Hartreißzahn x1 | 65% |
| %s: Kopf brechen | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 32% |
| %s: Kopf brechen | Glavenus-Hülle x1 | 3% |
| %s: Rücken brechen | Säure-Glavenus-Stachelpanzer x1 | 65% |
| %s: Rücken brechen | Säure-Glavenus-Kortex x1 | 35% |
| %s: Vorderbein brechen | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 70% |
| %s: Vorderbein brechen | Säure-Glavenus-Kortex x1 | 30% |
| %s erjagt | Säure-Glavenus-Kortex x1 | 28% |
| %s erjagt | Säure-Glavenus-Scherbe x1 | 22% |
| %s erjagt | Geschliffener Säurekristall x1 | 14% |
| %s erjagt | Säure-Glavenus-Hartreißzahn x1 | 16% |
| %s erjagt | Säure-Glavenus-Stachelpanzer x1 | 11% |
| %s erjagt | Säure-Glavenus-Schwanzgrat x1 | 9% |
| Investigation (Silver) | Säure-Glavenus-Kortex x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | Säure-Glavenus-Scherbe x2 | 12% |
| Investigation (Silver) | Geschliffener Säurekristall x1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Säure-Glavenus-Hartreißzahn x1 | 20% |
| Investigation (Silver) | Säure-Glavenus-Stachelpanzer x1 | 14% |
| Investigation (Silver) | Säure-Glavenus-Schwanzgrat x1 | 12% |
| Investigation (Silver) | Glavenus-Hülle x1 | 10% |
| Investigation (Gold) | Säure-Glavenus-Kortex x3 | 12% |
| Investigation (Gold) | Säure-Glavenus-Scherbe x3 | 10% |
| Investigation (Gold) | Geschliffener Säurekristall x2 | 14% |
| Investigation (Gold) | Säure-Glavenus-Hartreißzahn x1 | 16% |
| Investigation (Gold) | Säure-Glavenus-Stachelpanzer x1 | 16% |
| Investigation (Gold) | Säure-Glavenus-Schwanzgrat x1 | 14% |
| Investigation (Gold) | Glavenus-Hülle x1 | 18% |
| Untersuchung | Uralter Feenstein x1 | 1% (Guaranteed) |
| Untersuchung | Monster-Prügelknochen x2 | 30% |
| Untersuchung | Schwere Rüstkugel x1 | 27% |
| Untersuchung | Krummer Feenstein x1 | 19% |
| Untersuchung | Phantomkern-Erz x1 | 13% |
| Untersuchung | Drachenknochen-Artefakt x1 | 5% |
| Untersuchung | Reiner Kristall x1 | 5% |
| Investigation (Purple) | Uralter Feenstein x1 | 30% |
| Investigation (Purple) | Geschnittener Feenstein x1 | 60% |
| Investigation (Purple) | Versiegelter Feenstein x1 | 10% |
Sprache
| JA 日本語 | ディノバルド亜種 |
|---|---|
| US English | Acidic Glavenus |
| FR Français | Glavenus acide |
| ES Español | Glavenus Acídico |
| DE Deutsch | Säure-Glavenus |
| IT Italiano | Glavenus caustico |
| KR 한국어 | 디노발드 아종 |
| TW 繁體中文 | 硫斬龍 |
| CN 簡体中文 | 硫斩龙 |
| RU Русский | Кислотный главенус |
| PL Polski | Kwasowy Glavenus |
| PO Português do Brasil | Glavenus Ácido |
| AR العربية | غلافنيوس الحمضي |



