Handgranate zum Fangen von Monstern in Fallen. Kann auf den Boden geschmettert werden.
| item_id | 59 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| carry_limit | 8 |
| Verkaufen | 35zenny |
| Kaufen | 350zenny |
| category | item |
| flag | Consumable |
Craft /3
Result | Schmelzmaterial |
|---|---|
| Beruhigungsbombe x 1 | Schlafkraut Lähmpilz |
| Beruhigung x 1 | Beruhigungsbombe Normal I |
| Beruhigungsmesser x 1 | Beruhigungsbombe Wurfmesser |
Obtaining Quest /4
★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 11 | Perlenschnapper | 3 | 13% |
| 11 | Schockschwere Not | 3 | 15% |
| 11 | Lichtperle | 3 | 15% |
| 12 | Kadachi-Zwillinge | 8 | 13% |
Verschmelzita /1
Category | Result | Schmelzmaterial | Unlock |
|---|---|---|---|
| 1 | Beruhigungsbombe | Forschungspunkte: 20 Einschmelzpunkte: 30 | Legiana: Verkörperte Eleganz |
Verschmelzita Schmelzmaterial /140
Dampfwerk /12
Type | Name | Quantity | Spawn Weight | power |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Beruhigungsbombe | 1 | 17 | 0 |
| Normal | Beruhigungsbombe | 1 | 29 | 0 |
| Autumn | Beruhigungsbombe | 1 | 17 | 0 |
| Autumn | Beruhigungsbombe | 1 | 29 | 0 |
| Memorial | Beruhigungsbombe | 1 | 17 | 0 |
| Memorial | Beruhigungsbombe | 1 | 29 | 0 |
| Spring | Beruhigungsbombe | 1 | 17 | 0 |
| Spring | Beruhigungsbombe | 1 | 29 | 0 |
| Summer | Beruhigungsbombe | 1 | 17 | 0 |
| Summer | Beruhigungsbombe | 1 | 29 | 0 |
| Winter | Beruhigungsbombe | 1 | 17 | 0 |
| Winter | Beruhigungsbombe | 1 | 29 | 0 |
Sprache
| JA 日本語 | 捕獲用麻酔玉 |
|---|---|
| US English | Tranq Bomb |
| FR Français | Bombe tranquillisante |
| ES Español | Bola tranquilizante |
| DE Deutsch | Beruhigungsbombe |
| IT Italiano | Sfera soporifera |
| KR 한국어 | 포획용마취옥 |
| TW 繁體中文 | 捕獲用麻醉球 |
| CN 簡体中文 | 捕获用麻醉球 |
| RU Русский | Снотворная бомба |
| PL Polski | Bomba uspokajająca |
| PO Português do Brasil | Bomba Sedativa |
| AR العربية | قنبلة مهدئة |