Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserkrone | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Latente Kraft+2 | ||
Teostra- | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaiser-Panzerung | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Spezialmunitionboost+2 Latente Kraft+1 | ||
Teostra- | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaiser-Armschienen | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Schwächevorteil+2 | ||
Teostra- | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaiser-Hüftring | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Explosionsangriff+2 Schwächevorteil+1 | ||
Teostra- | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaiser-Beinschienen | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Latente Kraft+2 Explosionsangriff+1 | ||
Teostra- | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teostra-Technik /1
Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
---|---|---|
3 | Meisterschliff Verhindert, dass deine Waffe durch das Erzielen von kritischen Treffern an Schärfe verliert. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /16
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 64 | |
Der Ort der Bündelung | ||
2 | 40 Pts, 3840z | 66 |
3 | 40 Pts, 5760z | 68 |
4 | 40 Pts, 7680z | 70 |
Blizzard-Blitzaktion | ||
Der Eisgeborene Wyvern | ||
Loblied der Geführten | ||
Ausrüstung augmentieren | Schimmernder Stromstein x 1, Drachenältester-Knochen x 2, 30000z | |
5 | 80 Pts, 9600z | 72 |
6 | 80 Pts, 11520z | 74 |
7 | 80 Pts, 13440z | 76 |
8 | 80 Pts, 15360z | 78 |
9 | 80 Pts, 17280z | 80 |
10 | 200 Pts, 19200z | 82 |
11 | 200 Pts, 21120z | 84 |
Sprache
JA 日本語 | 【カイザーα】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Teostra α | ||||||||||||||||||||
FR Français | Kaiser ES Español | Káiser | DE Deutsch | Teostra | IT Italiano | Kaiser | KR 한국어 | 【카이저α】의상 | TW 繁體中文 | 【帝王α】服裝 | CN 簡体中文 | 【帝王阿尔法】服装 | RU Русский | Теостра | PL Polski | Teostry | PO Português do Brasil | Teostra | AR العربية | تيوسترا | |