Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legiana-Helm | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Göttlicher Segen+2 Eisangriff+2 | ||
| Legiana- | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Legiana-Panzerung | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Unverwundbarkeit+2 Göttlicher Segen+2 | ||
| Legiana- | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Legiana-Armschienen | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Luftherrschaft+1 Unverwundbarkeit+2 | ||
| Legiana- | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Legiana-Hüftring | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Eisangriff+2 Windsicher+2 | ||
| Legiana- | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Legiana-Beinschienen | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Eiswiderstand+2 Kritisches Ziehen+1 | ||
| Legiana- | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legiana-Ehrgeiz /1
Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Sehnenkraft Erhöht die maximale Aufladestufe des Bogens um eins. | 1, 1, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /31
Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 140 | |
| Blizzard-Blitzaktion | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 142 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 144 |
| Der Eisgeborene Wyvern | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 146 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 148 |
| Loblied der Geführten | ||
| 6 | 200 Pts, 0z | 150 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 172 |
| Ausrüstung augmentieren | Geistader-Edelstein x 1, Reiner Kristall x 2, 40000z | |
| 18 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 24 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 25 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 26 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 27 | 200 Pts, 0z | 192 |
Sprache
| JA 日本語 | 【EXギエナα】衣装 |
|---|---|
| US English | Legiana α+ |
| FR Français | Legiana |
| ES Español | Legiana |
| DE Deutsch | Legiana |
| IT Italiano | Legia |
| KR 한국어 | 【EX기에나α】의상 |
| TW 繁體中文 | 【精英·風漂龍α】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【精英·风漂龙阿尔法】服装 |
| RU Русский | Легиана |
| PL Polski | Legiany |
| PO Português do Brasil | Legiana |
| AR العربية | ليغيانا |