Defense /4
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merino- | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Merino- | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Merino- | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Merino- | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /4
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Der Eisgeborene Wyvern | ||
| 2 | Pts, 0z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 0z | 4 |
| Loblied der Geführten | ||
| 4 | 1 Pts, 0z | 6 |
| 5 | 1 Pts, 0z | 8 |
| 6 | 1 Pts, 0z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 0z | 12 |
| 8 | 2 Pts, 0z | 14 |
| 9 | 2 Pts, 0z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 0z | 18 |
| Ausrüstung augmentieren | Großer Geistader-Edelstein x 1, Reines Drachenblut x 2, 60000z | |
| 11 | 5 Pts, 0z | 20 |
| 12 | 5 Pts, 0z | 22 |
| 13 | 5 Pts, 0z | 24 |
| 14 | 5 Pts, 0z | 26 |
| 15 | 5 Pts, 0z | 28 |
| 16 | 5 Pts, 0z | 30 |
| 17 | 10 Pts, 0z | 32 |
| 18 | 10 Pts, 0z | 34 |
| 19 | 10 Pts, 0z | 36 |
| 20 | 10 Pts, 0z | 38 |
Sprache
| JA 日本語 | 【インナーβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Innerwear β | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Sous-vêtements | ES Español | Ropa íntima | DE Deutsch | Merino | IT Italiano | Intimo | KR 한국어 | 【이너β】의상 | TW 繁體中文 | 【內衣β】服裝 | CN 簡体中文 | 【内衣贝塔】服装 | RU Русский | Белье | PL Polski | Bieliźniany | PO Português do Brasil | Roupa Íntima | AR العربية | |