Defense /1
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasen-Haarreif-Dekorrüstung | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /1
| Name | Component |
|---|---|
| Hasen-Haarreif-Dekorrüstung | Schäferhase-Ticket x 3 Garuga-Ohrmuschel x 2 Garuga-Silberpelz x 4 Seltener Wyvern-Edelstein x 1 |
Armor Upgrade /35
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| Der Ort der Bündelung | ||
| 2 | Pts, 0z | 2 |
| 3 | 1 Pts, 0z | 4 |
| Blizzard-Blitzaktion | ||
| 4 | 1 Pts, 0z | 6 |
| 5 | 1 Pts, 0z | 8 |
| Der Eisgeborene Wyvern | ||
| 6 | 1 Pts, 0z | 10 |
| 7 | 2 Pts, 0z | 12 |
| Loblied der Geführten | ||
| 8 | 2 Pts, 0z | 14 |
| 9 | 2 Pts, 0z | 16 |
| 10 | 5 Pts, 0z | 18 |
| 11 | 5 Pts, 0z | 20 |
| 12 | 5 Pts, 0z | 22 |
| 13 | 5 Pts, 0z | 24 |
| 14 | 5 Pts, 0z | 26 |
| 15 | 5 Pts, 0z | 28 |
| 16 | 5 Pts, 0z | 30 |
| 17 | 10 Pts, 0z | 32 |
| 18 | 10 Pts, 0z | 34 |
| 19 | 10 Pts, 0z | 36 |
| 20 | 10 Pts, 0z | 38 |
| Ausrüstung augmentieren | Geistader-Edelsteinsplitter x 1, Drachenknochen-Artefakt x 1, 30000z | |
| 21 | 10 Pts, 0z | 40 |
| 22 | 20 Pts, 0z | 42 |
| 23 | 20 Pts, 0z | 44 |
| 24 | 20 Pts, 0z | 46 |
| 25 | 20 Pts, 0z | 48 |
| 26 | 20 Pts, 0z | 50 |
| 27 | 20 Pts, 0z | 52 |
| 28 | 20 Pts, 0z | 54 |
| 29 | 20 Pts, 0z | 56 |
| 30 | 20 Pts, 0z | 58 |
Sprache
| JA 日本語 | 【ウサミミバンド】衣装 |
|---|---|
| US English | Hare Band |
| FR Français | Oreilles de lapin |
| ES Español | Diadema liebre |
| DE Deutsch | Hasen-Haarreif |
| IT Italiano | Lepre pilota |
| KR 한국어 | 【토끼귀】의상 |
| TW 繁體中文 | 【兔耳朵】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【兔耳朵】服装 |
| RU Русский | Кроличьи ушки |
| PL Polski | Zajęcza opaska |
| PO Português do Brasil | Orelhas de Lebre |
| AR العربية | قطيع الأرانب |