Corne de chasse Glavenus acide. Malgré sa laideur, son chant est envoûtant.
| id | 184 |
|---|---|
| base_model_id | 15 |
| rarity | 10 |
| whetstoneTranchant | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAttaque | 1134 |
| elementÉlément | (paralysis300) |
| order_id | 193 |
| slotsJoyaux | |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | Glavenus acide |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Écho fulgurant Améliorer | 32000 zenny Croc lourd Glavenus acide x 3 Épine dorsale Glavenus acide x 3 Queue-lame Glavenus acide x 1 Cristacide aiguisé x 4 Unlock: Glavenus acide |
| Upgrade to Ballade grinçante | Griffe dure Vaal Hazak x 2 Croc lourd Glavenus acide x 4 Épine dorsale Glavenus acide x 3 Mante Glavenus x 1 Unlock: Vaal Hazak fléau |
PRO /6
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| Auto-amélioration | ![]() ![]() | Vitesse de déplacement + Annule déviation attaque / Bonus attaque |
| Bonus durée des mélodies | ![]() ![]() ![]() | Bonus durée des mélodies Bonus durée des mélodies |
| Anti-chutes | ![]() ![]() ![]() ![]() | Anti-chutes Anti-chutes : durée étendue |
| Bonus attaque (G) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bonus attaque (G) Bonus attaque (MAX) |
| Onde d'écho à impact | ![]() | Onde d'écho à impact Onde d'écho à impact |
| Onde d'écho "Dragon" | ![]() | Onde d'écho "Dragon" Onde d'écho "Dragon" |
Same Music /7
Glavenus acide /2
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | (paralysis300) | |||||
| 1218 | (paralysis330) |
Langue
| JA 日本語 | 硫鉄のスフィルド |
|---|---|
| US English | Sulfurteinn Svild |
| FR Français | Svild sulfurique |
| ES Español | Svild Sulfurteinn |
| DE Deutsch | Schwefelteinn Svild |
| IT Italiano | Svild Sulfurteinn |
| KR 한국어 | 유철의 스필드 |
| TW 繁體中文 | 硫鐵輝礦 |
| CN 簡体中文 | 硫铁辉矿 |
| RU Русский | Серистый Свильд |
| PL Polski | Siarkoraźny Svild |
| PO Português do Brasil | Esvilde Enxofrino |
| AR العربية | سفيلد كبريتي |


