Graine d'effroi II
Fusarbalète léger Paolumu belladone. Sa belle fourrure noire luit avec le sang de ses adversaires.
id | 150 |
---|---|
rarity | 10 |
attackAttaque | 312 |
affinityAffinité | +15% |
Déviation | Moyen |
Tir spécial | Souffle-du-dragon |
order_id | 158 |
slotsJoyaux | |
weapon_type | lbg |
tree_en | Paolumu |
Éléments de modification |
Crafting /1
Type | Component |
---|---|
Graine d'effroi Améliorer | 32000 zenny Échine Diablos noire x 2 (Unlock) Éclat Paolumu belladone x 5 Égide Paolumu belladone x 3 Grosse gemme de wyverne x 1 Unlock: Échine Diablos noire |
Éléments de modification Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 4 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Large Large Large Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
Perforant | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Medium Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
Grenaille | 4 Large Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - |
Fragmentation | - | - | - |
Wyverne | - | ||
Antiblindage | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - |
Tranchant | 1 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | ||
Incendiaire | - | ||
Aquatique | 4 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
Cryogénique | 4 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
Foudre | - | ||
Dragon | - | ||
Fiole de poison | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Fiole de paralysie | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
Fiole de sommeil | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Léthargie | 5 Large Medium Medium Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | |
Guérison | 3 Large Large Large Medium Medium Semi-slow Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Démon | - | ||
Peau-de-pierre | - | ||
Tranquillisant | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Paolumu /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchiqueteur Lumu | 169 | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déchiqueteur Lumu II | 182 | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhon Lumu | 195 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhon Lumu II | 208 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhon Lumu III | 221 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhon Lumu IV | 273 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graine d'effroi | 286 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graine d'effroi II | 312 | +15% |
|
Langue
JA 日本語 | ナイトメアシードⅡ |
---|---|
US English | Nightmare's Seed II |
FR Français | Graine d'effroi II |
ES Español | Semilla de pesadilla II |
DE Deutsch | Albtraumsaat II |
IT Italiano | Seme dell’incubo II |
KR 한국어 | 나이트메어시드Ⅱ |
TW 繁體中文 | 夢魘種子Ⅱ |
CN 簡体中文 | 梦魇种子2 |
RU Русский | Семя кошмара 2 |
PL Polski | Ziarno koszmaru II |
PO Português do Brasil | Semente do Pesadelo II |
AR العربية | بذرة الكابوس II |