Fusarbalète lourd Tzitzi-Ya-Ku. Brillant comme un soleil et aussi affûté qu'une lame de rasoir.
| id | 24 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| attackAttaque | 195 |
| Déviation | Basse |
| Tir spécial | Courroux-du-dragon |
| order_id | 36 |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Tzitzi-Ya-Ku |
| Éléments de modification | 2 |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Arbalète aquatique Améliorer | 2000 zenny Griffe Tzitzi-Ya-Ku x 2 Photophore Tzitzi-Ya-Ku x 1 Écaille Tzitzi-Ya-Ku x 3 Unlock: Tzitzi-Ya-Ku |
| Upgrade to Arbalète de lumière II | Palmure de queue Legiana x 2 Griffe Tzitzi-Ya-Ku x 3 Photophore Tzitzi-Ya-Ku x 2 Griffe acérée x 3 Unlock: Écaille Legiana |
| Upgrade to Brise-cristal | Griffe Legiana x 3 Écaille Legiana x 4 Poche de givre x 2 Unlock: Legiana |
Éléments de modification Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normal | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
| Perforant | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
| Grenaille | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
| Fragmentation | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
| Wyverne | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
| Antiblindage | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | - |
| Tranchant | - | ||
| Incendiaire | - | ||
| Aquatique | - | ||
| Cryogénique | - | ||
| Foudre | - | ||
| Dragon | - | ||
| Fiole de poison | - | - | |
| Fiole de paralysie | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
| Fiole de sommeil | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
| Léthargie | - | - | |
| Guérison | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
| Démon | - | ||
| Peau-de-pierre | - | ||
| Tranquillisant | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Tzitzi-Ya-Ku /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Courroux-du-dragon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Courroux-du-dragon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Courroux-du-dragon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Courroux-du-dragon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Courroux-du-dragon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | Courroux-du-dragon |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Courroux-du-dragon |
|
Langue
| JA 日本語 | イルミナルアサルトⅠ |
|---|---|
| US English | Luminous Assault I |
| FR Français | Arbalète de lumière |
| ES Español | Asalto Lumínico I |
| DE Deutsch | Leuchtender Überfall I |
| IT Italiano | Assalto luminoso I |
| KR 한국어 | 일루미널어썰트Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 閃耀突擊弩Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 闪耀突击弩1 |
| RU Русский | Сияющий штурмовик 1 |
| PL Polski | Lśniąca nawała I |
| PO Português do Brasil | Assalto Luminoso I |
| AR العربية | البطش المضيء I |