Épée longue Kulu-Ya-Ku. Une arme équilibrée qui permet de virevolter autour de ses proies.
| id | 24 |
|---|---|
| rarity | 5 |
| whetstoneTranchant | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAttaque | 495 |
| affinityAffinité | +20% |
| elementÉlément | (sleep210) |
| order_id | 28 |
| weapon_type | tachi |
| tree_en | Kulu-Ya-Ku |
Crafting /4
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 6000 zenny Bec Kulu-Ya-Ku + x 4 Aigrette Kulu-Ya-Ku + x 2 Écaille Kulu-Ya-Ku + x 6 (Unlock) Gemme wyverne rapace x 1 Unlock: Écaille Kulu-Ya-Ku + |
| Danse mortelle III Améliorer | 6000 zenny Bec Kulu-Ya-Ku + x 3 Peau Kulu-Ya-Ku + x 4 Écaille Kulu-Ya-Ku + x 6 (Unlock) Unlock: Écaille Kulu-Ya-Ku + |
| Upgrade to Marche funèbre II | Griffe Odogaron + x 2 Bec Kulu-Ya-Ku + x 4 Aigrette Kulu-Ya-Ku + x 3 Os bestial x 3 Unlock: Écaille Odogaron + |
| Upgrade to Épée du maraudeur | Mâchoire Uragaan x 1 Écaille Uragaan + x 6 Cuirasse Uragaan x 4 Moelle Uragaan x 1 Unlock: Uragaan |
Kulu-Ya-Ku /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | +15% | |||||
| 363 | +15% | |||||
| 429 | +15% | |||||
| 495 | (sleep210) | +20% | ||||
| 528 | (sleep240) | +20% | ||||
| 561 | (sleep270) | +20% | ||||
| 693 | (sleep360) | +25% | ||||
| 825 | (sleep420) | +25% |
Langue
| JA 日本語 | アルダジャージュⅠ |
|---|---|
| US English | Last Dance I |
| FR Français | Marche funèbre |
| ES Español | Último Baile I |
| DE Deutsch | Letzter Tanz I |
| IT Italiano | Ultimo ballo I |
| KR 한국어 | 알다자주Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 星空迅刀Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 星空迅刀1 |
| RU Русский | Последний танец 1 |
| PL Polski | Ostatni taniec I |
| PO Português do Brasil | Última Dança I |
| AR العربية | الرقصة الأخيرة I |