Fusarbalète lourd Tobi-Kadashi. La fourrure émet des décharges électriques qui affaiblissent la proie.
| id | 186 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| attackAttaque | 330 |
| affinityAffinité | +15% |
| Tir spécial | Œil-du-dragon |
| order_id | 199 |
| slotsJoyaux | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Tobi-Kadachi |
| Éléments de modification |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Lion Kadachi III Améliorer | 16000 zenny Serre Tobi-Kadachi x 1 Éclat Tobi-Kadachi x 2 Fourrure Tobi-Kadachi x 2 (Unlock) Poche d'orage x 1 Unlock: Fourrure Tobi-Kadachi |
| Upgrade to Lion écarlate Kadachi | Serre Tobi-Kadachi vipère x 1 Éclat Tobi-Kadachi vipère x 2 Fourrure Tobi-Kadachi vipère x 2 Poche de venin x 1 Unlock: Tobi-Kadachi vipère |
Éléments de modification Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normal | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
| Perforant | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 6 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
| Grenaille | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
| Fragmentation | - | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Wyverne | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
| Antiblindage | - | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Tranchant | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
| Incendiaire | - | ||
| Aquatique | - | ||
| Cryogénique | - | ||
| Foudre | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
| Dragon | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Fiole de poison | - | - | |
| Fiole de paralysie | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
| Fiole de sommeil | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
| Léthargie | - | - | |
| Guérison | - | - | |
| Démon | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Peau-de-pierre | - | ||
| Tranquillisant | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Tobi-Kadachi /9
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Œil-du-dragon | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Œil-du-dragon | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Œil-du-dragon | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Œil-du-dragon | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Œil-du-dragon | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Œil-du-dragon | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Œil-du-dragon | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | Œil-du-dragon | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Œil-du-dragon | +15% |
|
Langue
| JA 日本語 | カガチノシシⅣ |
|---|---|
| US English | Kadachi Lion IV |
| FR Français | Lion Kadachi IV |
| ES Español | León Kadachi IV |
| DE Deutsch | Kadachi-Löwe IV |
| IT Italiano | Leone Kadachi IV |
| KR 한국어 | 카가치의 사자Ⅳ |
| TW 繁體中文 | 飛雷龍之針Ⅳ |
| CN 簡体中文 | 飞雷龙之针4 |
| RU Русский | Лев кадачи 4 |
| PL Polski | Lew Kadachi IV |
| PO Português do Brasil | Leão de Kadachi IV |
| AR العربية | أسد كاداتشي IV |