Épée longue Tobi-Kadachi. Plus le chasseur est fort, plus sa lame électrifiée brille.
| id | 198 |
|---|---|
| rarity | 9 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 693 | |
| +15% | |
| order_id | 203 |
| weapon_type | tachi |
| tree_en | Tobi-Kadachi |
Crafting /4
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 16000 Serre Tobi-Kadachi x 2 Cathode Tobi-Kadachi x 2 Éclat Tobi-Kadachi x 6 Grosse gemme de wyverne x 1 Unlock: Fourrure Tobi-Kadachi |
| Croc Kadachi III Améliorer | 16000 Serre Tobi-Kadachi x 1 Éclat Tobi-Kadachi x 2 Fourrure Tobi-Kadachi x 2 (Unlock) Poche d'orage x 1 Unlock: Fourrure Tobi-Kadachi |
| Upgrade to Kadachi Daito II | Tendon Odogaron dur x 2 (Unlock) Cathode Tobi-Kadachi x 2 Serre Tobi-Kadachi x 2 Membrane Tobi-Kadachi + x 2 Unlock: Tendon Odogaron dur |
| Upgrade to Croc-vipère incarnat | Serre Tobi-Kadachi vipère x 1 Éclat Tobi-Kadachi vipère x 2 Fourrure Tobi-Kadachi vipère x 2 Poche d'ultraplégie x 1 Unlock: Tobi-Kadachi vipère |
Tobi-Kadachi /8
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | +10% | |||||
| 396 | +10% | |||||
| 462 | +10% | |||||
| 528 | +15% | |||||
| 561 | +15% | |||||
| 594 | +15% | |||||
| 693 | +15% | |||||
| 759 | +15% |
Langue
| JA 日本語 | カガチノダイトウⅠ |
|---|---|
| US English | Kadachi Daito I |
| FR Français | Kadachi Daito |
| ES Español | Daito Kadachi I |
| DE Deutsch | Kadachi-Daito I |
| IT Italiano | Daito Kadachi I |
| KR 한국어 | 카가치의 대도Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 飛雷龍大刀Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 飞雷龙大刀1 |
| RU Русский | Дайсе кадачи 1 |
| PL Polski | Daito Kadachi I |
| PO Português do Brasil | Daito Kadachi I |
| AR العربية | كاداتشي دايتو I |