Tourelle gama
Fusarbalète lourd Dodogama très puissant, conçu par un artisan à l'imagination débordante.
id | 181 |
---|---|
rarity | 9 |
attackAttaque | 345 |
Déviation | Moyen |
Tir spécial | Œil-du-dragon |
order_id | 194 |
slotsJoyaux | |
weapon_type | hbg |
tree_en | Dodogama |
Éléments de modification |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Canon Gama II Améliorer | 16000 zenny Griffe dure Dodogama x 2 Éclat Dodogama x 3 Peau épaisse Dodogama x 2 (Unlock) Coque Gastodon x 2 Unlock: Peau épaisse Dodogama |
Upgrade to Tourelle gama II | Échine noire Brachydios x 2 Mandibule Dodogama x 2 Fouet Dodogama x 1 Os robustos x 5 Unlock: Brachydios |
Upgrade to Igna incandescent | Croc lourd Glavenus x 2 Éclat Glavenus x 4 Luette magmatique x 2 Eltalite x 6 Unlock: Glavenus |
Éléments de modification Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Perforant | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - |
Grenaille | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
Fragmentation | - | 3 Medium Medium Small Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 1 Big Big Medium Medium Small Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow |
Wyverne | 2 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
Antiblindage | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 1 Large Large Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal |
Tranchant | 2 Medium Medium Small Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Incendiaire | - | ||
Aquatique | - | ||
Cryogénique | - | ||
Foudre | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Dragon | - | ||
Fiole de poison | - | - | |
Fiole de paralysie | - | - | |
Fiole de sommeil | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
Léthargie | - | - | |
Guérison | - | - | |
Démon | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Peau-de-pierre | - | ||
Tranquillisant | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Dodogama /4
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Gama | 240 | Œil-du-dragon |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon Gama II | 255 | Œil-du-dragon |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourelle gama | 345 | Œil-du-dragon |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourelle gama II | 375 | Œil-du-dragon |
|
Langue
JA 日本語 | ガマル大砲【青蛙】Ⅰ |
---|---|
US English | Gama Turret I |
FR Français | Tourelle gama |
ES Español | Torreta Gama I |
DE Deutsch | Gama-Geschützturm I |
IT Italiano | Ranazzurra Gama I |
KR 한국어 | 가마루대포【청와】Ⅰ |
TW 繁體中文 | 岩賊龍大砲【青蛙】Ⅰ |
CN 簡体中文 | 岩贼龙大炮【青蛙】1 |
RU Русский | Турель гамы 1 |
PL Polski | Wieżyczka Gamy I |
PO Português do Brasil | Torreta Gama I |
AR العربية | برج غاما I |