Espadon
Grande épée en fer brut. Une arme simple particulièrement prisée par les chasseurs débutants.
id | 7 |
---|---|
rarity | 1 |
whetstoneTranchant | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAttaque | 384 |
order_id | 10 |
weapon_type | l_sword |
tree_en | Minerai |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Create | 100 zenny Minerai de fer x 1 |
Upgrade to Espadon II | Minerai de fer x 2 |
Minerai /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Espadon | 384 | |||||
Espadon II | 432 | |||||
Espadon III | 480 | |||||
Claymore | 576 | |||||
Claymore II | 624 | |||||
Claymore III | 672 | (poison240) | ||||
Zweihänder | 720 | (poison330) | ||||
Zweihänder II | 864 | (poison420) | ||||
Faux chromée I | 1056 | (poison480) | ||||
Faux chromée II | 1152 | (poison510) | ||||
Faux chromée III | 1248 | (poison540) |
Langue
JA 日本語 | バスターソードⅠ |
---|---|
US English | Buster Sword I |
FR Français | Espadon |
ES Español | Espada Cazadora I |
DE Deutsch | Schmetterschwert I |
IT Italiano | Spada devastatrice I |
KR 한국어 | 버스터소드Ⅰ |
TW 繁體中文 | 巨劍Ⅰ |
CN 簡体中文 | 巨剑1 |
RU Русский | Подручный меч 1 |
PL Polski | Miecz pogromcy I |
PO Português do Brasil | Espada Destruidora I |
AR العربية | السيف العاصف I |