Tireur Beo II
Fusarbalète léger Beotodus. Durci par le froid extrême, il est étonnamment résistant.
id | 189 |
---|---|
rarity | 10 |
attackAttaque | 338 |
Déviation | Moyen |
Tir spécial | Souffle-du-dragon |
order_id | 197 |
slotsJoyaux | |
weapon_type | lbg |
tree_en | Jyuratodus |
Éléments de modification |
Crafting /1
Type | Component |
---|---|
Tireur Beo Améliorer | 32000 zenny Peau de givre x 2 Grande nageoire Beotodus x 2 Poche cryogène x 2 Grosse gemme de wyverne x 1 Unlock: Legiana blizzard |
Éléments de modification Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 3 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 2 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - |
Perforant | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - |
Grenaille | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Ex-Large Large Large Medium Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Fragmentation | - | - | - |
Wyverne | - | ||
Antiblindage | - | 2 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal |
Tranchant | - | ||
Incendiaire | - | ||
Aquatique | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast | ||
Cryogénique | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast | ||
Foudre | - | ||
Dragon | - | ||
Fiole de poison | 6 Medium Small Small Small Small Fast Fast Fast Fast Fast | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | |
Fiole de paralysie | - | 3 Large Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | |
Fiole de sommeil | 5 Medium Small Small Small Small Fast Fast Fast Fast Fast | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | |
Léthargie | - | - | |
Guérison | 3 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | |
Démon | 2 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | ||
Peau-de-pierre | - | ||
Tranquillisant | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Jyuratodus /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil du berserker | 169 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusil du berserker II | 182 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusil du berserker III | 195 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale Jyura | 208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale Jyura II | 234 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale Jyura III | 247 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafale Jyura IV | 273 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tireur Beo | 286 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tireur Beo II | 338 |
|
Langue
JA 日本語 | ブランシューターⅡ |
---|---|
US English | Beo Shooter II |
FR Français | Tireur Beo II |
ES Español | Artillero Beo II |
DE Deutsch | Beo-Knarre II |
IT Italiano | Artigliere Beo II |
KR 한국어 | 브란슈터Ⅱ |
TW 繁體中文 | 冰魚龍發射器Ⅱ |
CN 簡体中文 | 冰鱼龙发射器2 |
RU Русский | Пистолет бео 2 |
PL Polski | Strzeladło Beo II |
PO Português do Brasil | Atirador de Beo II |
AR العربية | رشّاش بيو II |