Corne de chasse Anjanath. Son feu éternel réduira en cendres ceux qu'elle touchera.
| id | 181 |
|---|---|
| rarity | 10 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 1134 | |
| -20% | |
| order_id | 190 |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | Anjanath |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /1
| Type | Component |
|---|---|
| Chant Anjanath Améliorer | 32000 Cortex Rathalos azur x 2 (Unlock) Fourrure Anjanath x 3 Grand os nasal Anjanath x 2 Fouet Anjanath x 1 Unlock: Cortex Rathalos azur |
PBG /8
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| Auto-amélioration | ![]() ![]() | Vitesse de déplacement + Annule déviation attaque / Bonus attaque |
| Endurance illimitée (G) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Endurance illimitée (G) Endurance illimitée : durée étendue |
| Anti-bourrasque | ![]() ![]() ![]() | Anti-bourrasque Anti-bourrasque : durée étendue |
| Bonus défense (G) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bonus défense (G) Bonus défense (MAX) |
| Récupération vie (P) | ![]() ![]() ![]() | Récupération vie (P) Récupération vie (P) |
| Récup. vie (M) / Antidote | ![]() ![]() ![]() ![]() | Récup. vie (M) / Antidote Récup. vie (M) / Antidote |
| Bonus : endurance max / récupération vie | ![]() | Bonus : endurance max / récupération vie Bonus : endurance max / récupération vie |
| Récupération vie : durée étendue | ![]() | Récupération vie : durée étendue Récupération vie : durée étendue |
Same Music /22
Anjanath /7
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | -20% | |||||
| 630 | -20% | |||||
| 672 | -20% | |||||
| 798 | -20% | |||||
| 882 | -20% | |||||
| 966 | -20% | |||||
| 1134 | -20% |
Langue
| JA 日本語 | 蛮顎竜ノ鼻唄Ⅱ |
|---|---|
| US English | Anjanath Hum II |
| FR Français | Chant Anjanath II |
| ES Español | Zumbido Anjanath II |
| DE Deutsch | Anjanath-Summen II |
| IT Italiano | Mormorio Anja II |
| KR 한국어 | 만악룡의 비패Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 蠻顎龍之哼歌Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 蛮颚龙之哼歌2 |
| RU Русский | Гул аньяната 2 |
| PL Polski | Pomruk Anjanatha II |
| PO Português do Brasil | Cantarolar de Anjanath II |
| AR العربية | طنين أنجاناث II |


