Fronde +
Augmente la capacité des munitions obtenues sur le terrain pour la fronde. Limite les munitions pour certains tirs.
Set : talent bonus | 0 |
---|---|
skill_id | 102 |
data | Array |
max_level | 5 |
Fronde + /5
Level | Description des talents | Parameters |
---|---|---|
1 | Augmente la capacité pour les projectiles de type plante ou pierre. | 1, 0, 0, 0 |
2 | Augmente la capacité pour les projectiles de type plante ou pierre et certaines munitions de monstres. | 2, 0, 0, 0 |
3 | Augmente la capacité pour les projectiles de type plante ou pierre et toutes les munitions de monstres. | 3, 0, 0, 0 |
4 | Augmente la capacité pour les projectiles trouvés au sol ou à partir des plantes. | 4, 0, 0, 0 |
5 | Augmente la capacité pour tous les projectiles. | 5, 0, 0, 0 |
Joyaux à créer /7
Icon | Name | Rarity | slots | Talents |
---|---|---|---|---|
Joyau de pierre | 6 | 1 | Fronde + Lv 1 | |
Joyau pierre/athlète | 9 | 4 | Fronde + Lv 1 Athlète Lv 1 | |
Joyau pierre/invulnérabilité | 9 | 4 | Fronde + Lv 1 Invulnérabilité Lv 1 | |
Joyau pierre/attaque | 9 | 4 | Fronde + Lv 1 Machine de guerre Lv 1 | |
Joyau pierre/maître | 9 | 4 | Fronde + Lv 1 Maître d'armes Lv 1 | |
Joyau pierre/tireur | 10 | 4 | Fronde + Lv 1 Tireur d'élite Lv 1 | |
Joyau pierre/artisanat | 10 | 4 | Fronde + Lv 1 Savoir-faire Lv 1 |
Amulettes /3
Icon | Name | Rarity | Talents |
---|---|---|---|
Collier de Lugus | 3 | Fronde + Lv 1 | |
Collier de Lugus II | 5 | Fronde + Lv 2 | |
Collier de Lugus III | 7 | Fronde + Lv 3 |
Defense /19
Langue
JA 日本語 | すりんがーそうてんすうあっぷ |
---|---|
US English | Slinger Capacity |
FR Français | Fronde + |
ES Español | Capacidad de eslinga |
DE Deutsch | Schleuderkapazität |
IT Italiano | Capacità fionda |
KR 한국어 | 슬링어 장전 수 업 |
TW 繁體中文 | すりんがーそうてんすうあっぷ |
CN 簡体中文 | すりんがーそうてんすうあっぷ |
RU Русский | Заряд самострела |
PL Polski | Pojemność Procy |
PO Português do Brasil | Capacidade da Atiradeira |
AR العربية | سعة نبلة المعصم |