| Set : talent bonus | 1 |
|---|---|
| skill_id | 211 |
| data | Array |
| max_level | 5 |
Sceau Safi'jiiva /2
| Level | Description des talents | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Éveil draconique Augmente dégâts élémentaires, afflictions, affinité. Vous perdez de la vie peu à peu. Continuez à attaquer pour récupérer de la vie. | 1, 0, 0, 0 |
| 5 | Éveil draconique ultime Augmente l'attaque. Vous perdez de la vie peu à peu. Continuez à attaquer pour récupérer de la vie. | 2, 0, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couronne Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Invulnérabilité+2 Berserker+1 | ||
| Couronne Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Invulnérabilité+1 Berserker+1 | ||
| Cotte Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Totem élémentaire+2 Berserker+1 | ||
| Cotte Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Totem élémentaire+1 Berserker+1 | ||
| Avant-bras Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Totem élémentaire+1 Corps et âme+1 | ||
| Avant-bras Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Totem élémentaire+1 | ||
| Tassette Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Invulnérabilité+2 Corps et âme+1 | ||
| Tassette Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Invulnérabilité+2 | ||
| Grèves Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Berserker+1 Corps et âme+1 | ||
| Grèves Safi'jiiva | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Berserker+1 |
Langue
| JA 日本語 | せきりゅうのふういん |
|---|---|
| US English | Safi'jiiva Seal |
| FR Français | Sceau Safi'jiiva |
| ES Español | Sello de Safi'jiiva |
| DE Deutsch | Safi'jiiva-Siegel |
| IT Italiano | Sigillo Safi'jiiva |
| KR 한국어 | 명적룡의 봉인 |
| TW 繁體中文 | せきりゅうのふういん |
| CN 簡体中文 | せきりゅうのふういん |
| RU Русский | Печать сафи'джиивы |
| PL Polski | Pieczęć Safi'jiiva |
| PO Português do Brasil | Selo de Safi'jiiva |
| AR العربية | ختم صافيجيفا |