Augmente la durée des effets pour certains objets.
| Set : talent bonus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 83 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Chimiste /3
| Level | Description des talents | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Durée +10 % | 110, 0, 0, 0 |
| 2 | Durée +25 % | 125, 0, 0, 0 |
| 3 | Durée +50 % | 150, 0, 0, 0 |
Joyaux à créer /3
| Icon | Name | Rarity | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|
| Joyau du chimiste | 6 | 1 | Chimiste Lv 1 | |
| Joyau du chimiste II | 9 | 4 | Chimiste Lv 2 | |
| Joyau du chimiste III | 11 | 4 | Chimiste Lv 3 |
Amulettes /3
| Icon | Name | Rarity | Talents |
|---|---|---|---|
| Collier ésotérique | 3 | Chimiste Lv 1 | |
| Collier ésotérique II | 6 | Chimiste Lv 2 | |
| Collier ésotérique III | 7 | Chimiste Lv 3 |
Defense /23
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapeau de corail | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Dégainage éclair+2 Chimiste+1 | ||
| Chapeau de corail | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Dégainage éclair+1 Chimiste+1 | ||
| Cotte Pukei | 12 ‐ 44 (70) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Chimiste+1 | ||
| Cotte Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Chimiste+1 Botaniste+1 | ||
| Cotte Pukei | 42 ‐ 64 (80) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Chimiste+1 | ||
| Cotte Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Chimiste+2 Performance optimale+1 | ||
| Cotte Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Chimiste+1 Performance optimale+1 | ||
| Avant-bras du tonnerre | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Chimiste+2 Feu du ciel+2 | ||
| Avant-bras du tonnerre | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Chimiste+2 | ||
| Écharpe Kulu | 10 ‐ 46 (76) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Chimiste+1 | ||
| Pagne Kulu | 40 ‐ 62 (78) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Chimiste+2 | ||
| Pagne Kulu | 40 ‐ 62 (78) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Chimiste+1 | ||
| Pagne Kulu | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Chimiste+2 Maître d'armes+1 | ||
| Pagne Kulu | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Chimiste+2 | ||
| Tassette Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Mort-aux-rats+2 Chimiste+1 | ||
| Tassette Pukei | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | Mort-aux-rats+1 Chimiste+1 | ||
| Boucle du tonnerre | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Mise à mort+2 Chimiste+1 | ||
| Boucle du tonnerre | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Mise à mort+1 Chimiste+1 | ||
| Pantalon Kulu | 40 ‐ 62 (78) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Maître d'armes+1 Chimiste+1 | ||
| Jambières Kulu | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Maître d'armes+2 Chimiste+1 | ||
| Jambières Kulu | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | Maître d'armes+1 Chimiste+1 | ||
| Bottes de corail | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Chimiste+2 Maelstrom+2 | ||
| Bottes de corail | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Chimiste+2 |
Langue
| JA 日本語 | アイテム使用強化 |
|---|---|
| US English | Item Prolonger |
| FR Français | Chimiste |
| ES Español | Duración de objetos |
| DE Deutsch | Objektverlängerung |
| IT Italiano | Estensione oggetti |
| KR 한국어 | 아이템 사용 강화 |
| TW 繁體中文 | 道具使用強化 |
| CN 簡体中文 | 道具使用强化 |
| RU Русский | Экономное использование |
| PL Polski | Długie Trwanie |
| PO Português do Brasil | Prolongar Item |
| AR العربية | تمديد العنصر |