7★
Plat du jour : Brochette de chasseur
Plat du jour : Brochette de chasseur| TARGET | Chasser un Deviljho |
|---|---|
| Échec | Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois |
| Client | Assistante Partenaire ! Tu sais, nous aussi on fait partie de la chaîne alimentaire. Alors chassons vite ce Deviljho avant qu'on lui serve de casse-croûte ! |
| INFO | Aptonoth Jagras Mernos Gajalaka |
| Quest ID | 50751 |
| Carte | Forêt ancienne |
| Prime | 14400zenny |
| Limite de temps | 50 Minute |
| Conditions | HR13hunterrank |
| HRReward | 600 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Deviljho | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Grand Jagras | solo | 91~122% | 3850 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Grand Jagras | multi2 | 91~122% | 5726 | 275% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Grand Jagras | multi | 91~122% | 8547 | 275% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Kulu-Ya-Ku | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Kulu-Ya-Ku | multi2 | 91~122% | 6898 | 275% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Kulu-Ya-Ku | multi | 91~122% | 10295 | 275% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Tobi-Kadachi | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Tobi-Kadachi | multi2 | 91~119% | 8196 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Tobi-Kadachi | multi | 91~119% | 12232 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Récompenses /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Sphère d'armure acérée x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Os duros x 1 | 24% |
| Os acéros x 1 | 20% |
| Os de qualité x 1 | 20% |
| Joyaux ??? x 1 | 18% |
| Minerai solaire x 1 | 12% |
| Relique de dragon x 1 | 5% |
Boîte à fournitures /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Premiers soins x 4 |
| Primary | solo | Ration X x 3 |
| Primary | solo | Fiole vide x 30 |
| Primary | multi | Premiers soins x 4 |
| Primary | multi | Premiers soins x 4 |
| Primary | multi | Premiers soins x 4 |
| Primary | multi | Ration X x 3 |
| Primary | multi | Ration X x 3 |
| Primary | multi | Ration X x 3 |
| Primary | multi | Fiole vide x 30 |
| Secondary | solo | Normal II x 99 |
| Secondary | solo | Perforant x 60 |
| Secondary | solo | Grenaille x 80 |
| Secondary | multi | Normal II x 99 |
| Secondary | multi | Perforant x 60 |
| Secondary | multi | Grenaille x 80 |
Langue
| JA 日本語 | あなたも私も食物連鎖 |
|---|---|
| US English | Today's Special: Hunter Flambé |
| FR Français | Plat du jour : Brochette de chasseur |
| ES Español | Menú del día: cazador a la brasa |
| DE Deutsch | Tagesmenü: Flambierte Jägersleut |
| IT Italiano | Piatto del giorno: flambé di cacciatore |
| KR 한국어 | 당신도 나도 먹이사슬 |
| TW 繁體中文 | 你我都是食物鏈 |
| CN 簡体中文 | 你我都是食物链 |
| RU Русский | Блюдо дня: охотник фламбе |
| PL Polski | Specjalność dnia: flambé z łowcy |
| PO Português do Brasil | Especial do dia: Caça Flambada |
| AR العربية | ميزة اليوم: لهب الصيّاد |