6★ Comme pétrifié
TARGET | Chasser un Grand Girros |
---|---|
Échec | Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois |
Client | Capitaine de la Troisième flotte Pourquoi je veux que tu traques un Grand Girros ? Eh bien, je t'expliquerai plus tard. Je sais, je ne suis pas sympa. Allez, au boulot ! |
INFO | Hornetaur Girros Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 00681 |
Carte | Val putride |
Prime | 5400zenny |
Limite de temps | 50 Minute |
Conditions | HR11hunterrank |
HRReward | 350 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Girros | solo | 91~122% | 4200 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Grand Girros | multi2 | 91~122% | 6050 | 275% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Grand Girros | multi | 91~122% | 9030 | 275% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Radobaan | solo | 91~119% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Radobaan | multi2 | 91~119% | 8211 | 320% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Radobaan | multi | 91~119% | 12255 | 320% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Odogaron | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 91~122% | 8729 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Odogaron | multi | 91~122% | 13029 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13240 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 19761 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 12803 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19109 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Récompenses /7
Item | Percentage |
---|---|
Sphère d'armure + x 2 | 1% (Guaranteed) |
Os de monstre x 1 | 30% |
Os de wyverne (G) x 2 | 18% |
Os de qualité x 2 | 16% |
Carbalite x 1 | 10% |
Insecte immortel x 2 | 10% |
Joyaux ??? x 1 | 15% |
Boîte à fournitures /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Premiers soins x 4 |
Primary | solo | Ration X x 3 |
Primary | solo | Fiole vide x 30 |
Primary | multi | Premiers soins x 4 |
Primary | multi | Premiers soins x 4 |
Primary | multi | Premiers soins x 4 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Fiole vide x 30 |
Secondary | solo | Normal II x 99 |
Secondary | solo | Perforant x 60 |
Secondary | solo | Grenaille x 80 |
Secondary | multi | Normal II x 99 |
Secondary | multi | Perforant x 60 |
Secondary | multi | Grenaille x 80 |
Langue
JA 日本語 | 痺れるアイツは隠し味 |
---|---|
US English | A Tingling Taste |
FR Français | Comme pétrifié |
ES Español | Un sabor estremecedor |
DE Deutsch | Ein prickelnder Geschmack |
IT Italiano | Una precisa richiesta |
KR 한국어 | 짜릿한 그 녀석의 숨은 맛 |
TW 繁體中文 | 用來提味的是麻痺的那傢伙 |
CN 簡体中文 | 用来提味的是麻痹的那家伙 |
RU Русский | Резкий вкус |
PL Polski | Niepokojący smak |
PO Português do Brasil | Um Gosto Formigante |
AR العربية | شعور الوخز |