Rarity 12
Rarity 11
Rarity 10
Rarity 9
Rarity 8
Rarity 7
Rarity 6
Rarity 5
Rarity 4
Rarity 3
Rarity 2
Rarity 1
武器 /34
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
598 | (paralysis360) | |||||
621 | poison240 | +25% | ||||
575 | ice420 | +30% | ||||
575 | thunder420 | |||||
575 | dragon270 龍封力[中] | |||||
644 | (poison330) | 35 | ||||
598 | ice330 | |||||
552 | dragon360 龍封力[中] | |||||
598 | fire480 | |||||
667 | (paralysis330) | |||||
621 | water390 | +10% | ||||
644 | (blast330) | -20% | ||||
552 | dragon630 龍封力[中] | |||||
575 | blast270 | -10% | ||||
529 | thunder600 | +10% | ||||
598 | ice270 | +10% | ||||
598 | (fire360) | 40 | ||||
598 | paralysis300 | |||||
598 | sleep270 | |||||
667 | thunder90 | -15% | ||||
575 | dragon510 龍封力[小] | |||||
644 | (sleep300) | -30% | ||||
621 | ice540 | +15% | ||||
782 | dragon60 龍封力[大] | -40% | ||||
391 | sleep210 らんきりゅうのしんずい | +10% | 40 | |||
414 | poison540 らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
437 | paralysis240 らんきりゅうのしんずい | -20% | 45 | |||
368 | (blast270) らんきりゅうのしんずい | +10% | 40 | |||
368 | ice300 らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
437 | (fire90) らんきりゅうのしんずい | +30% | 40 | |||
391 | dragon270 龍封力[中] らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
368 | fire300 らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
391 | blast210 らんきりゅうのしんずい | +10% | 40 | |||
621 |