調查任務 領取報酬 /184
| Condition | 物品 | Percentage |
|---|---|---|
| 2★ | 鎧玉 x 1 | 1% (必掉) |
| 2★ | 龍骨【小】 x 1 | 37% |
| 2★ | 鐵礦石 x 1 | 25% |
| 2★ | 燕雀石 x 1 | 20% |
| 2★ | 生肉 x 2 | 17% |
| 3★ | 鎧玉 x 1 | 1% (必掉) |
| 3★ | 龍骨【中】 x 1 | 35% |
| 3★ | 龍骨【小】 x 1 | 22% |
| 3★ | 燕雀石 x 1 | 25% |
| 3★ | 生肉 x 2 | 17% |
| 4★ | 上鎧玉 x 1 | 1% (必掉) |
| 4★ | 龍骨【大】 x 1 | 35% |
| 4★ | 龍骨【中】 x 1 | 22% |
| 4★ | 燕雀石 x 1 | 25% |
| 4★ | 生肉 x 2 | 17% |
| 5★ | 上鎧玉 x 1 | 1% (必掉) |
| 5★ | 上龍骨 x 1 | 30% |
| 5★ | 龍骨【大】 x 1 | 20% |
| 5★ | 硬質骨頭 x 1 | 13% |
| 5★ | 燕雀石 x 2 | 15% |
| 5★ | 輝龍石 x 1 | 8% |
| 5★ | 生肉 x 2 | 13% |
| 6★ | 上鎧玉 x 2 | 1% (必掉) |
| 6★ | 尖龍骨 x 1 | 25% |
| 6★ | 上龍骨 x 2 | 13% |
| 6★ | 良質硬骨 x 1 | 23% |
| 6★ | 燕雀石 x 2 | 15% |
| 6★ | 輝龍石 x 1 | 8% |
| 6★ | 謎樣的寶珠 x 1 | 15% |
| 7★ | 尖鎧玉 x 1 | 1% (必掉) |
| 7★ | 堅龍骨 x 1 | 25% |
| 7★ | 尖龍骨 x 1 | 18% |
| 7★ | 良質硬骨 x 1 | 18% |
| 7★ | 靈鶴石 x 1 | 8% |
| 7★ | 精晶原石 x 1 | 12% |
| 7★ | 謎樣的寶珠 x 1 | 18% |
| 8★ | 尖鎧玉 x 2 | 1% (必掉) |
| 8★ | 古龍骨 x 1 | 25% |
| 8★ | 古龍之血 x 1 | 18% |
| 8★ | 精晶原石 x 1 | 12% |
| 8★ | 幻晶原石 x 1 | 9% |
| 8★ | 古老龍骨 x 1 | 5% |
| 8★ | 璀璨水晶 x 1 | 5% |
| 8★ | 白鳩石 x 1 | 5% |
| 8★ | 謎樣的寶珠 x 1 | 20% |
| 危險度 1 | 龍脈石碎片 x 1 | 7% (必掉) |
| 危險度 1 | 堅龍骨 x 1 | 30% |
| 危險度 1 | 尖鎧玉 x 1 | 18% |
| 危險度 1 | 幻晶原石 x 1 | 13% |
| 危險度 1 | 靈鶴石 x 2 | 20% |
| 危險度 1 | 古老龍骨 x 1 | 6% |
| 危險度 1 | 璀璨水晶 x 1 | 6% |
| 危險度 1 (Purple) | 謎樣的寶珠 x 1 | 55% |
| 危險度 1 (Purple) | 發光寶珠 x 1 | 25% |
| 危險度 1 (Purple) | 老舊寶珠 x 1 | 15% |
| 危險度 1 (Purple) | 風化的寶珠 x 1 | 5% |
| 危險度 2 | 龍脈石 x 1 | 7% (必掉) |
| 危險度 2 | 堅龍骨 x 1 | 30% |
| 危險度 2 | 尖鎧玉 x 2 | 15% |
| 危險度 2 | 白鳩石 x 1 | 13% |
| 危險度 2 | 龍晶原石 x 1 | 9% |
| 危險度 2 | 靈鶴石 x 2 | 14% |
| 危險度 2 | 古老龍骨 x 1 | 6% |
| 危險度 2 | 璀璨水晶 x 1 | 6% |
| 危險度 2 (Purple) | 發光寶珠 x 1 | 34% |
| 危險度 2 (Purple) | 老舊寶珠 x 1 | 35% |
| 危險度 2 (Purple) | 風化的寶珠 x 1 | 26% |
| 危險度 2 (Purple) | 污穢的龍脈石 x 1 | 3% |
| 危險度 2 (Purple) | 閃耀的龍脈石 x 1 | 2% |
| 危險度 3 | 大龍脈石 x 1 | 7% (必掉) |
| 危險度 3 | 古龍骨 x 1 | 24% |
| 危險度 3 | 古龍之血 x 1 | 18% |
| 危險度 3 | 古老龍骨 x 1 | 13% |
| 危險度 3 | 龍晶原石 x 1 | 14% |
| 危險度 3 | 璀璨水晶 x 1 | 8% |
| 危險度 3 | 堅鎧玉 x 1 | 16% |
| 危險度 3 (Purple) | 老舊寶珠 x 1 | 70% |
| 危險度 3 (Purple) | 風化的寶珠 x 1 | 13% |
| 危險度 3 (Purple) | 污穢的龍脈石 x 1 | 12% |
| 危險度 3 (Purple) | 閃耀的龍脈石 x 1 | 5% |
| MR 1★ | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 1★ | 強龍骨 x 1 | 43% |
| MR 1★ | 堅鎧玉 x 1 | 20% |
| MR 1★ | 幻晶原石 x 1 | 13% |
| MR 1★ | 緋鳶石 x 1 | 15% |
| MR 1★ | 雲鳩石 x 1 | 8% |
| MR 2★ | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 2★ | 強龍骨 x 1 | 43% |
| MR 2★ | 堅鎧玉 x 1 | 20% |
| MR 2★ | 幻晶原石 x 1 | 13% |
| MR 2★ | 緋鳶石 x 1 | 15% |
| MR 2★ | 雲鳩石 x 1 | 8% |
| MR 3★ | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 3★ | 重龍骨 x 1 | 36% |
| MR 3★ | 強龍骨 x 2 | 15% |
| MR 3★ | 堅鎧玉 x 1 | 27% |
| MR 3★ | 龍晶原石 x 1 | 13% |
| MR 3★ | 純水晶 x 1 | 4% |
| MR 3★ | 古老巨龍骨 x 1 | 4% |
| MR 4★ | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 4★ | 剛龍骨 x 1 | 38% |
| MR 4★ | 重龍骨 x 2 | 15% |
| MR 4★ | 堅鎧玉 x 2 | 25% |
| MR 4★ | 龍晶原石 x 1 | 13% |
| MR 4★ | 純水晶 x 1 | 4% |
| MR 4★ | 古老巨龍骨 x 1 | 4% |
| MR 5★/6★ | 霸王之證 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 5★/6★ | 太古龍骨 x 1 | 24% |
| MR 5★/6★ | 古龍的淨血 x 1 | 18% |
| MR 5★/6★ | 靈晶原石 x 1 | 8% |
| MR 5★/6★ | 重鎧玉 x 1 | 20% |
| MR 5★/6★ | 太古的寶珠 x 1 | 24% |
| MR 5★/6★ | 古老巨龍骨 x 1 | 5% |
| MR 危險度 1 | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 危險度 1 | 強龍骨 x 2 | 30% |
| MR 危險度 1 | 重鎧玉 x 1 | 24% |
| MR 危險度 1 | 老舊寶珠 x 1 | 20% |
| MR 危險度 1 | 龍晶原石 x 1 | 13% |
| MR 危險度 1 | 古老巨龍骨 x 1 | 6% |
| MR 危險度 1 | 純水晶 x 1 | 6% |
| MR 危險度 1 (Purple) | 太古的寶珠 x 1 | 70% |
| MR 危險度 1 (Purple) | 刻印的寶珠 x 1 | 30% |
| MR 危險度 2 | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 危險度 2 | 重龍骨 x 2 | 30% |
| MR 危險度 2 | 重鎧玉 x 1 | 27% |
| MR 危險度 2 | 風化的寶珠 x 1 | 19% |
| MR 危險度 2 | 靈晶原石 x 1 | 13% |
| MR 危險度 2 | 古老巨龍骨 x 1 | 5% |
| MR 危險度 2 | 純水晶 x 1 | 5% |
| MR 危險度 2 (Purple) | 太古的寶珠 x 1 | 30% |
| MR 危險度 2 (Purple) | 刻印的寶珠 x 1 | 60% |
| MR 危險度 2 (Purple) | 封印的寶珠 x 1 | 10% |
| MR 危險度 3 - 1 | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 危險度 3 - 1 | 重龍骨 x 2 | 30% |
| MR 危險度 3 - 1 | 重鎧玉 x 1 | 27% |
| MR 危險度 3 - 1 | 風化的寶珠 x 1 | 19% |
| MR 危險度 3 - 1 | 靈晶原石 x 1 | 13% |
| MR 危險度 3 - 1 | 古老巨龍骨 x 1 | 5% |
| MR 危險度 3 - 1 | 純水晶 x 1 | 5% |
| MR 危險度 3 - 1 (Purple) | 刻印的寶珠 x 1 | 20% |
| MR 危險度 3 - 1 (Purple) | 封印的寶珠 x 1 | 80% |
| MR 危險度 3 - Elder | 太古的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 危險度 3 - Elder | 太古龍骨 x 1 | 30% |
| MR 危險度 3 - Elder | 古龍的淨血 x 1 | 24% |
| MR 危險度 3 - Elder | 王鎧玉 x 1 | 20% |
| MR 危險度 3 - Elder | 冥晶原石 x 1 | 13% |
| MR 危險度 3 - Elder | 古老巨龍骨 x 1 | 6% |
| MR 危險度 3 - Elder | 純水晶 x 1 | 6% |
| MR 危險度 3 - Elder (Purple) | 刻印的寶珠 x 1 | 20% |
| MR 危險度 3 - Elder (Purple) | 封印的寶珠 x 1 | 80% |
| MR 危險度 3 - 3 | 刻印的寶珠 x 1 | 1% (必掉) |
| MR 危險度 3 - 3 | 重龍骨 x 3 | 21% |
| MR 危險度 3 - 3 | 王鎧玉 x 1 | 26% |
| MR 危險度 3 - 3 | 冥晶原石 x 1 | 17% |
| MR 危險度 3 - 3 | 古老巨龍骨 x 1 | 7% |
| MR 危險度 3 - 3 | 純水晶 x 1 | 7% |
| MR 危險度 3 - 3 | 風化的寶珠 x 1 | 21% |
| MR 危險度 3 - 3 (Purple) | 刻印的寶珠 x 1 | 20% |
| MR 危險度 3 - 3 (Purple) | 封印的寶珠 x 1 | 80% |
| Guidling Lands - Normal | 堅鎧玉 x 1 | 38% |
| Guidling Lands - Normal | 龍脈炭 x 1 | 27% |
| Guidling Lands - Normal | 老舊寶珠 x 1 | 21% |
| Guidling Lands - Normal | 太古的寶珠 x 1 | 12% |
| Guidling Lands - Normal | 大龍玉 x 1 | 2% |
| Guidling Lands - Elder Dragon | 重鎧玉 x 1 | 24% |
| Guidling Lands - Elder Dragon | 古龍的淨血 x 1 | 14% |
| Guidling Lands - Elder Dragon | 老舊寶珠 x 1 | 28% |
| Guidling Lands - Elder Dragon | 風化的寶珠 x 1 | 17% |
| Guidling Lands - Elder Dragon | 龍脈炭 x 1 | 11% |
| Guidling Lands - Elder Dragon | 大龍脈炭 x 1 | 5% |
| Guidling Lands - Elder Dragon | 古龍的大寶玉 x 1 | 1% |
| Guidling Lands - Tempered | 重鎧玉 x 1 | 38% |
| Guidling Lands - Tempered | 太古的寶珠 x 1 | 27% |
| Guidling Lands - Tempered | 風化的寶珠 x 1 | 17% |
| Guidling Lands - Tempered | 龍脈炭 x 2 | 15% |
| Guidling Lands - Tempered | 靈脈玉碎片 x 1 | 3% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 王鎧玉 x 1 | 20% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 古龍的淨血 x 2 | 15% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 古龍的大寶玉 x 1 | 3% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 風化的寶珠 x 1 | 25% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 刻印的寶珠 x 1 | 17% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 大龍脈炭 x 1 | 16% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 靈脈玉 x 1 | 3% |
| Guidling Lands - Tempered Elder Dragon | 大靈脈玉 x 1 | 1% |
調查任務 /62
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 蠻顎龍 | ★4 HR4 HP3528 | ★6 HR11 HP5681 | ★9 HR13 HP6219 | M★2 MR4 HP18239 | M★2 MR6 HP21528 |
| 火龍 | ★5 HR8 HP4908 | ★7 HR13 HP6565 | ★9 HR30 HP7053 | M★3 MR7 HP20800 | M★4 MR17 HP24050 |
| 大凶豺龍 | ★2 HR2 HP1408 | ★6 HR11 HP3850 | M★1 MR1 HP12760 | ||
| 雌火龍 | ★4 HR5 HP3540 | ★6 HR11 HP5700 | ★9 HR13 HP6240 | M★2 MR3 HP18300 | M★2 MR6 HP21600 |
| 櫻火龍 | ★7 HR12 HP6060 | ★9 HR30 HP6510 | M★2 MR6 HP18300 | M★2 MR6 HP21600 | |
| 蒼火龍 | ★7 HR13 HP6565 | ★9 HR30 HP7053 | M★4 MR13 HP20800 | M★5 MR17 HP24050 | |
| 角龍 | ★5 HR8 HP4908 | ★7 HR13 HP6565 | ★9 HR30 HP7053 | M★3 MR7 HP20800 | M★4 MR17 HP24050 |
| 黑角龍 | ★7 HR13 HP6969 | ★9 HR30 HP7487 | M★4 MR13 HP22080 | M★5 MR17 HP25530 | |
| 麒麟 | ★5 HR8 HP5059 | ★8 HR14 HP6767 | ★9 HR50 HP7270 | M★5 MR19 HP21440 | M★6 MR100 HP24790 |
| 鋼龍 | ★8 HR14 HP8040 | ★9 HR50 HP8637 | M★5 MR19 HP25472 | M★6 MR100 HP29452 | |
| 炎妃龍 | ★8 HR16 HP8686 | ★9 HR50 HP9331 | M★6 MR50 HP30100 | M★6 MR100 HP31820 | |
| 炎王龍 | ★8 HR14 HP8686 | ★9 HR50 HP9331 | M★5 MR19 HP27520 | M★6 MR100 HP31820 | |
| 熔岩龍 | ★7 HR13 HP8080 | ★9 HR30 HP8680 | M★3 MR7 HP25600 | M★4 MR17 HP29600 | |
| 恐暴龍 | ★7 HR13 HP8888 | ||||
| 土砂龍 | ★3 HR3 HP2156 | ★6 HR11 HP4288 | ★9 HR13 HP5096 | M★1 MR1 HP14210 | M★2 MR6 HP17640 |
| 爆鎚龍 | ★7 HR13 HP8686 | ★9 HR30 HP9331 | M★3 MR7 HP27520 | M★4 MR17 HP31820 | |
| 毒妖鳥 | ★3 HR2 HP2464 | ★6 HR11 HP4900 | ★9 HR13 HP5824 | M★1 MR1 HP16240 | M★2 MR6 HP20160 |
| 滅盡龍 | ★8 HR13 HP7110 | ★9 HR50 HP7638 | |||
| 搔鳥 | ★2 HR2 HP1696 | ★6 HR11 HP4638 | M★1 MR1 HP15370 | ||
| 眩鳥 | ★4 HR6 HP3127 | ★6 HR11 HP4638 | M★1 MR1 HP15370 | ||
| 泥魚龍 | ★3 HR3 HP2464 | ★6 HR11 HP5320 | ★9 HR13 HP5824 | M★1 MR1 HP16240 | M★2 MR6 HP20160 |
| 飛雷龍 | ★3 HR4 HP2552 | ★6 HR11 HP5510 | ★9 HR13 HP6032 | M★1 MR1 HP16820 | M★2 MR6 HP20880 |
| 浮空龍 | ★4 HR6 HP3481 | ★6 HR11 HP5605 | ★9 HR13 HP6136 | M★2 MR4 HP17995 | M★2 MR6 HP21240 |
| 風漂龍 | ★5 HR8 HP4530 | ★7 HR13 HP6060 | ★9 HR30 HP6510 | M★3 MR7 HP19200 | M★4 MR17 HP22200 |
| 大凶顎龍 | ★4 HR8 HP2832 | ★6 HR11 HP4200 | M★1 MR1 HP13920 | ||
| 慘爪龍 | ★5 HR8 HP4530 | ★7 HR13 HP6060 | ★9 HR30 HP6510 | M★3 MR7 HP19200 | M★4 MR17 HP22200 |
| 骨鎚龍 | ★4 HR8 HP3540 | ★6 HR11 HP5700 | ★9 HR13 HP6240 | M★2 MR4 HP18300 | M★2 MR6 HP21600 |
| 屍套龍 | ★8 HR14 HP9494 | ★9 HR50 HP10199 | |||
| 岩賊龍 | ★6 HR13 HP5700 | M★1 MR1 HP17400 | |||
| 爆鱗龍 | ★7 HR13 HP9191 | ★9 HR30 HP9874 | |||
| 轟龍 | M★3 MR9 HP19200 | M★4 MR17 HP22200 | |||
| 迅龍 | M★3 MR7 HP20160 | M★5 MR17 HP23310 | |||
| 冰牙龍 | M★3 MR6 HP19200 | M★4 MR17 HP22200 | |||
| 惶怒恐暴龍 | M★5 MR18 HP23040 | M★6 MR100 HP26640 | |||
| 碎龍 | M★3 MR9 HP19136 | M★4 MR17 HP22126 | |||
| 斬龍 | M★3 MR7 HP19200 | M★4 MR17 HP22200 | |||
| 硫斬龍 | M★4 MR14 HP19136 | M★5 MR17 HP22126 | |||
| 雷顎龍 | M★4 MR13 HP19136 | M★5 MR17 HP22126 | |||
| 水妖鳥 | M★2 MR4 HP18300 | M★2 MR6 HP21600 | |||
| 殲世滅盡龍 | M★6 MR100 HP25900 | M★6 MR100 HP27380 | |||
| 痺毒龍 | M★2 MR3 HP17690 | M★2 MR6 HP20880 | |||
| 浮眠龍 | M★2 MR4 HP17995 | M★2 MR6 HP21240 | |||
| 霜翼風漂龍 | M★4 MR12 HP19200 | M★5 MR17 HP22200 | |||
| 兇爪龍 | M★4 MR14 HP19200 | M★5 MR17 HP22200 | |||
| 霧瘴屍套龍 | M★5 MR19 HP27520 | M★6 MR100 HP31820 | |||
| 紅蓮爆鱗龍 | M★5 MR18 HP25600 | M★6 MR100 HP29600 | |||
| 冰魚龍 | M★1 MR1 HP12296 | M★2 MR6 HP15264 | |||
| 猛牛龍 | M★1 MR3 HP16240 | M★2 MR6 HP20160 | |||
| 冰呪龍 | M★5 MR17 HP23040 | M★6 MR100 HP26640 | |||
| 溟波龍 | M★5 MR20 HP25600 | M★6 MR100 HP29600 | |||
| 煌黑龍 | ★6 HR11 HP5000 | ★9 HR13 HP5000 | ★6 HR11 HP5000 | ★9 HR13 HP5000 | |
| 金火龍 | M★6 MR70 HP21000 | M★6 MR100 HP22200 | |||
| 銀火龍 | M★6 MR70 HP21000 | M★6 MR100 HP22200 | |||
| 黑狼鳥 | M★6 MR24 HP22050 | ||||
| 金獅子 | M★6 MR24 HP18900 | M★6 MR100 HP19980 | |||
| 激昂金獅子 | ★6 HR11 HP2850 | ★9 HR13 HP2850 | ★6 HR11 HP2850 | ★9 HR13 HP2850 | |
| 黑轟龍 | M★6 MR70 HP21000 | M★6 MR70 HP22200 | |||
| 雷狼龍 | M★6 MR24 HP23450 | M★6 MR24 HP24790 | |||
| 獄狼龍 | M★6 MR24 HP21000 | M★6 MR100 HP22200 | |||
| 猛爆碎龍 | ★6 HR11 HP3800 | ★9 HR13 HP3800 | ★6 HR11 HP3800 | ★9 HR13 HP3800 | |
| 戰痕黑狼鳥 | M★6 MR24 HP24420 | ||||
| 霜刃冰牙龍 | ★6 HR11 HP3000 | ★9 HR13 HP3000 | ★6 HR11 HP3000 | ★9 HR13 HP3000 |