13★ 暗閻之風
TARGET | 狩獵迅龍 |
---|---|
失敗條件 | ‧限制時間結束 ‧3次力竭倒下 |
委託人: | 總司令 在新大陸新發現的魔物,在不同地區也傳出目擊記錄。 魔物在不同環境下,行動也會出現變化吧。 盡速前往當地,分頭展開調查吧。 |
INFO | 精靈鹿 貓蜥龍 芳翼龍 奇面族 |
Quest ID | 01372 |
生態地圖 | 陸珊瑚台地 |
報酬金 | 25200zenny |
限制時間 | 50 分 |
承接‧參加條件 | MR7hunterrank |
HRReward | 980 |
ID | 單人 | 體型 | 血量 | 傷害 | 部位血量 | 異常基礎 | 異常遞增 | 氣絕 | 疲勞 | 騎乘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迅龍 | 單人 | 90~123% | 20160 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
迅龍 | 2人 | 90~123% | 32417 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
迅龍 | 3/4人 | 90~123% | 48384 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
雷顎龍 | 單人 | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
雷顎龍 | 2人 | 90~120% | 30771 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
雷顎龍 | 3/4人 | 90~120% | 45926 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
水妖鳥 | 單人 | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
水妖鳥 | 2人 | 90~120% | 29426 | 700% | 796% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
水妖鳥 | 3/4人 | 90~120% | 43920 | 700% | 1188% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
猛牛龍 | 單人 | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
猛牛龍 | 2人 | 90~123% | 26114 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
猛牛龍 | 3/4人 | 90~123% | 38976 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
冰呪龍 | 單人 | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
冰呪龍 | 2人 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
冰呪龍 | 3/4人 | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
惶怒恐暴龍 | 單人 | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
惶怒恐暴龍 | 2人 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
惶怒恐暴龍 | 3/4人 | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
補給品箱 /16
Type | 單人 | 物品 |
---|---|---|
Primary | 單人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 單人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 單人 | 空瓶 x 30 |
Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
Primary | 3/4人 | 空瓶 x 30 |
Secondary | 單人 | LV2通常彈 x 99 |
Secondary | 單人 | LV1貫通彈 x 60 |
Secondary | 單人 | LV1散彈 x 80 |
Secondary | 3/4人 | LV2通常彈 x 99 |
Secondary | 3/4人 | LV1貫通彈 x 60 |
Secondary | 3/4人 | LV1散彈 x 80 |
語言
JA 日本語 | 闇風 |
---|---|
US English | The Black Wind |
FR Français | Le vent noir |
ES Español | El viento negro |
DE Deutsch | Der schwarze Wind |
IT Italiano | Vento di tenebra |
KR 한국어 | 암풍 |
TW 繁體中文 | 暗閻之風 |
CN 簡体中文 | 暗阎之风 |
RU Русский | Черный ветер |
PL Polski | Czarny wiatr |
PO Português do Brasil | O Vento Negro |
AR العربية | الرياح السوداء |