12★
補充水分最重要!
補充水分最重要!| TARGET | 狩獵水妖鳥 |
|---|---|
| 失敗條件 | ‧限制時間結束 ‧3次力竭倒下 |
| 委託人: | 好勝的推薦組員 水妖鳥具有為了儲水而特化的器官。 可能的話真想更靠近觀察牠喝水的樣子。 能不能請你幫忙進行調查。 |
| INFO | 精靈鹿 貓蜥龍 芳翼龍 奇面族 |
| Quest ID | 01273 |
| 生態地圖 | 陸珊瑚台地 |
| 報酬金 | 18000zenny |
| 限制時間 | 50 分 |
| 承接‧參加條件 | MR4hunterrank |
| HRReward | 770 |
| ID | 單人 | 體型 | 血量 | 傷害 | 部位血量 | 異常基礎 | 異常遞增 | 氣絕 | 疲勞 | 騎乘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水妖鳥 | 單人 | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 水妖鳥 | 2人 | 90~120% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| 水妖鳥 | 3/4人 | 90~120% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| 浮空龍 | 單人 | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 浮空龍 | 2人 | 90~123% | 27730 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| 浮空龍 | 3/4人 | 90~123% | 41389 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| 眩鳥 | 單人 | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 眩鳥 | 2人 | 90~123% | 23685 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| 眩鳥 | 3/4人 | 90~123% | 35351 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| 風漂龍 | 單人 | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 風漂龍 | 2人 | 90~123% | 29587 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| 風漂龍 | 3/4人 | 90~123% | 44160 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| 冰呪龍 | 單人 | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 冰呪龍 | 2人 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
| 冰呪龍 | 3/4人 | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
補給品箱 /16
| Type | 單人 | 物品 |
|---|---|---|
| Primary | 單人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 單人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 單人 | 空瓶 x 30 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 空瓶 x 30 |
| Secondary | 單人 | LV2通常彈 x 99 |
| Secondary | 單人 | LV1貫通彈 x 60 |
| Secondary | 單人 | LV1散彈 x 80 |
| Secondary | 3/4人 | LV2通常彈 x 99 |
| Secondary | 3/4人 | LV1貫通彈 x 60 |
| Secondary | 3/4人 | LV1散彈 x 80 |
語言
| JA 日本語 | 水分補給は大事です! |
|---|---|
| US English | Protip: Stay Hydrated |
| FR Français | L'eau, c'est la vie |
| ES Español | Consejo: no olvides hidratarte |
| DE Deutsch | Profi-Tipp: Bleib hydriert |
| IT Italiano | L'idratazione è vitale |
| KR 한국어 | 수분 보충은 중요합니다! |
| TW 繁體中文 | 補充水分最重要! |
| CN 簡体中文 | 补充水分最重要! |
| RU Русский | Совет: пей больше воды |
| PL Polski | Rada: Nawadniaj się |
| PO Português do Brasil | Dica: Beba Água |
| AR العربية | نصيحة احترافية: حافظ على الرطوبة |