全熟肉
可中量回復耐力, 並使最大值不易減少。
item_id | 11 |
---|---|
rarity | 2 |
carry_limit | 10 |
出售 | 48zenny |
購買 | 96zenny |
category | item |
flag | Unknown1, Consumable |
Obtaining Quest /34
★ | Quest | 數量 | Percentage |
---|---|---|---|
6 | 特殊鬥技場:毒妖鳥進階篇 | 2 | 15% |
6 | 特殊鬥技場:土砂龍進階篇 | 2 | 15% |
6 | 特殊鬥技場:飛雷龍進階篇 | 2 | 15% |
6 | 特殊鬥技場:蠻顎龍進階篇 | 2 | 15% |
6 | 特殊鬥技場:雌火龍進階篇 | 2 | 15% |
6 | 特殊鬥技場:浮空龍進階篇 | 2 | 15% |
6 | 特殊鬥技場:骨鎚龍進階篇 | 2 | 15% |
2 | 鬥技大會02 | 1 | 23% |
4 | 鬥技大會03 | 1 | 13% |
6 | 鬥技大會04 | 1 | 21% |
6 | 鬥技大會05 | 1 | 21% |
6 | 鬥技大會06 | 1 | 21% |
1 | 鬥技大會01 | 1 | 28% |
11 | 抓住銀猴! | 2 | 26% |
14 | 飢餓不等人 | 3 | 13% |
11 | 朝天空狙擊! | 2 | 27% |
2 | 初級挑戰任務01 | 2 | 18% |
4 | 初級挑戰任務02 | 2 | 23% |
7 | 中級挑戰任務01 | 2 | 18% |
7 | 中級挑戰任務02 | 2 | 23% |
8 | MHW活動:討伐滅盡龍01 | 2 | 23% |
8 | MHW活動:討伐滅盡龍02 | 2 | 23% |
8 | MHW活動:討伐滅盡龍03 | 2 | 23% |
7 | MHW活動:討伐風漂慘爪01 | 2 | 23% |
7 | MHW活動:討伐風漂慘爪02 | 2 | 23% |
7 | MHW活動:討伐風漂慘爪03 | 2 | 23% |
8 | MHW活動:討伐滅盡龍04 | 2 | 23% |
7 | MHW活動:討伐恐暴龍 | 2 | 23% |
7 | MHW活動:潛藏在森林中的人們 | 2 | 23% |
7 | MHW活動:紊亂與紀律的盡頭 | 2 | 23% |
8 | MHW活動:獵人與青藍王妃 | 2 | 23% |
6 | 抗拒強光的人們 | 2 | 15% |
11 | 光明珍珠是圓圓的眼神 | 2 | 27% |
13 | 稀幻的轟龍??? | 3 | 24% |
語言
JA 日本語 | こんがり肉 |
---|---|
US English | Well-done Steak |
FR Français | Steak à point |
ES Español | Filete al punto |
DE Deutsch | Gebratenes Steak |
IT Italiano | Bistecca ben cotta |
KR 한국어 | 잘 익은 고기 |
TW 繁體中文 | 全熟肉 |
CN 簡体中文 | 烤熟的肉 |
RU Русский | Хорошо прожаренный стейк |
PL Polski | Dobrze wysmażony stek |
PO Português do Brasil | Bife Bem Passado |
AR العربية | شريحة لحم مطهية جيدًا |