Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英·慘爪頭盔β | 140 ‐ 172 (192) | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 裂傷耐性+2 看破+1 | ||
【精英·慘爪β】服裝‧頭部 | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·慘爪鎧甲β | 140 ‐ 172 (192) | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 砥石使用高速化+2 | ||
【精英·慘爪β】服裝‧身體 | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·慘爪腕甲β | 140 ‐ 172 (192) | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 體術+1 看破+1 | ||
【精英·慘爪β】服裝‧腕部 | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·慘爪腰甲β | 140 ‐ 172 (192) | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 看破+2 | ||
【精英·慘爪β】服裝‧腰部 | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·慘爪護腿β | 140 ‐ 172 (192) | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 收刀術+1 看破+1 | ||
【精英·慘爪β】服裝‧腳部 | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慘爪龍的真髓 /1
Level | 技能說明 | Parameters |
---|---|---|
3 | 剛刃研磨 研磨武器後, 一定時間內銳利度不會降低。 | 60, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Name | Component |
---|---|
精英·慘爪頭盔β | 慘爪龍的強硬筋 x 2 慘爪龍的厚鱗 x 1 慘爪龍的重牙 x 1 扭曲狂骨 x 3 |
【精英·慘爪β】服裝‧頭部 | 歷戰的慘爪 x 5 慘爪龍的天鱗 x 1 靈脈的剛龍骨 x 3 引導的結晶【瘴氣】 x 1 |
精英·慘爪鎧甲β | 慘爪龍的強硬筋 x 2 慘爪龍的厚鱗 x 2 慘爪龍的韌尾 x 1 巨甲蟲的斬羽 x 2 |
【精英·慘爪β】服裝‧身體 | 歷戰的慘爪 x 5 慘爪龍的天鱗 x 1 靈脈的剛龍骨 x 3 引導的結晶【瘴氣】 x 1 |
精英·慘爪腕甲β | 慘爪龍的強硬筋 x 2 慘爪龍的剛爪 x 1 慘爪龍的重牙 x 2 魔物特濃體液 x 4 |
【精英·慘爪β】服裝‧腕部 | 歷戰的慘爪 x 5 慘爪龍的天鱗 x 1 靈脈的剛龍骨 x 3 引導的結晶【瘴氣】 x 1 |
精英·慘爪腰甲β | 慘爪龍的強硬筋 x 2 慘爪龍的厚鱗 x 2 慘爪龍的重牙 x 1 重龍骨 x 4 |
【精英·慘爪β】服裝‧腰部 | 歷戰的慘爪 x 5 慘爪龍的天鱗 x 1 靈脈的剛龍骨 x 3 引導的結晶【瘴氣】 x 1 |
精英·慘爪護腿β | 慘爪龍的強硬筋 x 2 慘爪龍的剛爪 x 2 慘爪龍的韌尾 x 1 古老巨龍骨 x 1 |
【精英·慘爪β】服裝‧腳部 | 歷戰的慘爪 x 5 慘爪龍的天鱗 x 1 靈脈的剛龍骨 x 3 引導的結晶【瘴氣】 x 1 |
Armor Upgrade /31
Lv | 材料 | defense |
---|---|---|
1 | 140 | |
冰凍王國的白騎士 | ||
2 | 200 Pts, 0z | 142 |
3 | 200 Pts, 0z | 144 |
冰之龍 | ||
4 | 200 Pts, 0z | 146 |
5 | 200 Pts, 0z | 148 |
引導者之歌 | ||
6 | 200 Pts, 0z | 150 |
7 | 200 Pts, 0z | 152 |
8 | 200 Pts, 0z | 154 |
9 | 200 Pts, 0z | 156 |
10 | 200 Pts, 0z | 158 |
11 | 200 Pts, 0z | 160 |
12 | 200 Pts, 0z | 162 |
13 | 200 Pts, 0z | 164 |
14 | 200 Pts, 0z | 166 |
15 | 200 Pts, 0z | 168 |
16 | 200 Pts, 0z | 170 |
17 | 200 Pts, 0z | 172 |
客製強化 | 靈脈玉 x 1, 純水晶 x 2, 40000z | |
18 | 200 Pts, 0z | 174 |
19 | 200 Pts, 0z | 176 |
20 | 200 Pts, 0z | 178 |
21 | 200 Pts, 0z | 180 |
22 | 200 Pts, 0z | 182 |
23 | 200 Pts, 0z | 184 |
24 | 200 Pts, 0z | 186 |
25 | 200 Pts, 0z | 188 |
26 | 200 Pts, 0z | 190 |
27 | 200 Pts, 0z | 192 |
語言
JA 日本語 | 【EXガロンβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Odogaron β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Odogaron ES Español | Odogaron | DE Deutsch | Odogaron | IT Italiano | Odogaron | KR 한국어 | 【EX가론β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·慘爪β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·惨爪贝塔】服装 | RU Русский | Одогарон | PL Polski | Odogaron | PO Português do Brasil | Odogaron | AR العربية | أودوغارون | |