Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英·麒麟角α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 跑者+2 精靈加護+2 | ||
【精英·麒麟α】服裝·頭部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·麒麟服飾α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 看破+3 精靈加護+1 | ||
【精英·麒麟α】服裝·身體 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·麒麟長腕甲α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 雷屬性攻擊強化+3 跑者+1 | ||
【精英·麒麟α】服裝·腕部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·麒麟腰環α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 屬性異常狀態的耐性+2 屬性解放/裝填擴充+1 | ||
【精英·麒麟α】服裝·腰部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·麒麟護脛α | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 屬性解放/裝填擴充+2 看破+2 | ||
【精英·麒麟α】服裝·腳部 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幻獸的神秘 /1
Level | 技能說明 | Parameters |
---|---|---|
3 | 強運 高機率增加任務完成獲得的報酬數量。 | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Name | Component |
---|---|
精英·麒麟角α | 麒麟的銀鬃毛 x 3 麒麟的特上皮 x 1 麒麟的剛蒼角 x 2 斬龍的天鱗 x 1 |
【精英·麒麟α】服裝·頭部 | 歷戰的蒼角 x 5 麒麟的剛蒼角 x 3 靈脈的古龍骨 x 5 大靈脈玉 x 1 |
精英·麒麟服飾α | 麒麟的銀鬃毛 x 3 麒麟的特上皮 x 1 麒麟的韌雷尾 x 3 碎龍的天殼 x 1 |
【精英·麒麟α】服裝·身體 | 歷戰的蒼角 x 5 麒麟的剛蒼角 x 3 靈脈的古龍骨 x 5 大靈脈玉 x 1 |
精英·麒麟長腕甲α | 麒麟的銀鬃毛 x 3 麒麟的特上皮 x 2 麒麟的韌雷尾 x 2 古老巨龍骨 x 1 |
【精英·麒麟α】服裝·腕部 | 歷戰的蒼角 x 5 麒麟的剛蒼角 x 3 靈脈的古龍骨 x 5 大靈脈玉 x 1 |
精英·麒麟腰環α | 麒麟的銀鬃毛 x 3 麒麟的特上皮 x 2 古龍的淨血 x 1 純水晶 x 1 |
【精英·麒麟α】服裝·腰部 | 歷戰的蒼角 x 5 麒麟的剛蒼角 x 3 靈脈的古龍骨 x 5 大靈脈玉 x 1 |
精英·麒麟護脛α | 麒麟的銀鬃毛 x 3 麒麟的剛蒼角 x 2 麒麟的韌雷尾 x 2 古龍的大寶玉 x 1 |
【精英·麒麟α】服裝·腳部 | 歷戰的蒼角 x 5 麒麟的剛蒼角 x 3 靈脈的古龍骨 x 5 大靈脈玉 x 1 |
Armor Upgrade /23
Lv | 材料 | defense |
---|---|---|
1 | 154 | |
冰之龍 | ||
2 | 200 Pts, 0z | 156 |
3 | 200 Pts, 0z | 158 |
引導者之歌 | ||
4 | 200 Pts, 0z | 160 |
5 | 200 Pts, 0z | 162 |
6 | 200 Pts, 0z | 164 |
7 | 200 Pts, 0z | 166 |
8 | 200 Pts, 0z | 168 |
9 | 200 Pts, 0z | 170 |
10 | 200 Pts, 0z | 172 |
客製強化 | 大靈脈玉 x 1, 古龍的淨血 x 2, 60000z | |
11 | 200 Pts, 0z | 174 |
12 | 200 Pts, 0z | 176 |
13 | 200 Pts, 0z | 178 |
14 | 200 Pts, 0z | 180 |
15 | 200 Pts, 0z | 182 |
16 | 200 Pts, 0z | 184 |
17 | 200 Pts, 0z | 186 |
18 | 200 Pts, 0z | 188 |
19 | 200 Pts, 0z | 190 |
20 | 200 Pts, 0z | 192 |
語言
JA 日本語 | 【EXキリンα】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Kirin α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Kirin ES Español | Kirin | DE Deutsch | Kirin | IT Italiano | Kirin | KR 한국어 | 【EX키린α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·麒麟α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·麒麟阿尔法】服装 | RU Русский | Кирин | PL Polski | Kirina | PO Português do Brasil | Kirin | AR العربية | كيرين | |