غارة الرعد I
استُخدمت أساليب تشكيل جديدة لتغمر بندقية القوس الخفيفة الحديدية بقوة عنصرية.
id | 35 |
---|---|
color | 3 |
rarity | 3 |
attackهجوم | 182 |
الانحراف | منخفض |
ذخيرة خاصة | انفجار التنين المجنح |
order_id | 38 |
weapon_type | lbg |
tree_en | شجرة عنصر الرعد |
تعديلات التخصيص | 2 |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
غارة جاغراس I ترقية | 2000 zenny خام الدراغونايت x 5 (Unlock) إلكترود توبي-كاداتشي x 1 مخلب توبي-كاداتشي x 2 الكيس الكهربي x 1 Unlock: خام الدراغونايت |
Upgrade to غارة الرعد II | عظْمة الوحش+ x 2 (Unlock) إلكترود توبي-كاداتشي x 2 غشاء توبي-كاداتشي x 2 البلور المرجاني x 3 Unlock: عظْمة الوحش+ |
Upgrade to غارة الثلج I | مخلب ليغيانا x 3 قشرة ليغيانا x 4 الكيس المثلج x 2 البلور المرجاني x 3 Unlock: ليغيانا |
تعديلات التخصيص Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
عادي | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - |
الاختراق | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
الانتشار | 3 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
عنقودية | - | - | - |
التنين المجنح | - | ||
لزجة | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Fast Fast Fast | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | - |
التقطيع | 2 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | ||
الاشتعال | - | ||
الماء | - | ||
التجميد | - | ||
الرعد | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast | ||
التنين | - | ||
السم | - | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | |
الشلل | 3 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Large Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | |
النوم | - | - | |
الجهد | - | - | |
التعافي | 3 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | |
العفريت | - | ||
الدرع | - | ||
التهدئة | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
شجرة عنصر الرعد /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غارة الرعد I | 182 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غارة الرعد II | 195 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غارة البرق I | 208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غارة البرق II | 221 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غارة البرق III | 234 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غارة البرق IV | 286 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جريمة المحتل | 312 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جريمة المحتل+ | 325 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نيران الطاغية | 338 |
|
اللغة
JA 日本語 | サンダーブリッツⅠ |
---|---|
US English | Thunder Blitz I |
FR Français | Déchiqueteur de l'orage |
ES Español | Saeta Megavoltio I |
DE Deutsch | Donnerblitz I |
IT Italiano | Fulmine megavolt I |
KR 한국어 | 선더블리츠Ⅰ |
TW 繁體中文 | 閃電迅擊弩Ⅰ |
CN 簡体中文 | 闪电迅击弩1 |
RU Русский | Разящая гроза 1 |
PL Polski | Blitz piorunów I |
PO Português do Brasil | Bombardeio de Raio I |
AR العربية | غارة الرعد I |